Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 12.600.000
VERONICA GRACIELA MONSALVE ZENTENO
MADRE
SERGIO ENRIQUE GUTIERREZ MARTINEZ
PADRE
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 22-07-2024 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.000.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Talcahuano |
Lugar donde se realiza | BIO-BIO |
Comuna | TALCAHUANO |
Nombre | DANIEL ENRIQUE |
Apellido Paterno | GUTIERREZ |
Apellido Materno | MONSALVE |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | MACARENA ANDREA |
Apellido Paterno | ARAVENA |
Apellido Materno | RODRIGUEZ |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Talcahuano |
Fecha de Asunción en el cargo | 28-06-2021 |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIAL DEPORTIVO |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL |
Fecha inicio | 29-01-2019 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NUEVOS AIRES |
RUT | 65.178.303-8 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRATIVA |
Fecha inicio | 07-08-2020 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO |
RUT | 69.150.800-5 |
Tipo de vehículo | CAMIONES |
Marca | INTERNATIONAL |
Modelo | 8100 |
Año de fabricación | 1999 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 4.775.284 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | SUZUKI |
Modelo | GSX 150 FI |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2021 |
Avalúo fiscal | $ 1.036.378 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 10.500.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 2.100.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BCI |
QUISIERA INDICAR QUE PARA EFECTOS DE LO INDICADO EN EL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 20.880, DEBO INCLUIR LOS DATOS DE MIS CUÑADOS, DE QUIENES NO TENGO CONTACTO NI ANTECEDENTES PARA INCLUIRLOS. |
DESEO MANIFESTAR QUE ESTOY SEPARADO DE HECHO DE MI CONYUGE, NO TENGO CONTACTO CON ELLA, POR LO QUE NO POSEO LOS ANTECEDENTES NECESARIOS SOLICITADOS EN ESTA DECLARACIÒN. |
DESEO DECLARAR QUE EL CAMIÒN PATENTE SV6725-2, A MI NOMBRE NO EXISTE Y SE ESTÀN GENERANDO LOS TRAMITES DE BAJA, POR HABER SIDO DESARMADO. DESCONOZCO TAZACIÓN, SOLO INDIQUÉ UNA REFERENCIAL. |