Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 4 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 26.513.000
MARIA PABLINA BRITO VALDIVIA
MADRE
1 HIJO(A) DEL CÓNYUGE con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 31-03-2025 |
Tipo | Actualización Voluntaria |
Cargo o función | Alcalde |
Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
Organismo | Municipalidad De Catemu |
Lugar donde se realiza | VALPARAISO |
Comuna | CATEMU |
Nombre | RODRIGO EDUARDO |
Apellido Paterno | DIAZ |
Apellido Materno | BRITO |
Profesión / Oficio | Periodista |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARIELA ALEJANDRA |
Apellido Paterno | FUENTES |
Apellido Materno | GONZALEZ |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Catemu |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | PERIODISTA |
Fecha inicio | 03-10-2021 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL |
RUT | 65.077.174-5 |
Región | VALPARAISO |
Comuna | SAN FELIPE |
Dirección | AVENIDA BERNARDO CRUZ 2331 DP 202 |
N° de inscripción | 2515 |
Fojas | 2460 |
Año | 2015 |
Rol avalúo | 3376-8 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FELIPE |
Avalúo Fiscal | $ 25.568.602 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 08-07-2015 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | VALPARAISO |
Comuna | CATEMU |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2009 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 46.425.239 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 20-11-2009 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | true |
Región | VALPARAISO |
Comuna | SAN FELIPE |
Dirección | AVENIDA BERNARDO CRUZ 2331 B 49 |
N° de inscripción | 2515 |
Fojas | 2460 |
Año | 2015 |
Rol avalúo | 3376-99 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FELIPE |
Avalúo Fiscal | $ 2.919.025 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 08-07-2015 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | VALPARAISO |
Comuna | SAN FELIPE |
Dirección | MAIPU 288 LOC |
N° de inscripción | 1058 |
Fojas | 1112 |
Año | 2022 |
Rol avalúo | 168-46 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FELIPE |
Avalúo Fiscal | $ 14.649.561 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 03-05-2022 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | VOLVO |
Modelo | XC70 PLUS 3.2 |
Año de fabricación | 2012 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 9.179.527 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | PRODUCTORA HUASO FILM LIMITADA |
R.U.T. | 76.346.164-5 |
Cantidad / Porcentaje | 90 |
Giro registrado en SII | ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICA, RADIO Y TELEVISIÓN |
Fecha de adquisición | 10-02-2014 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 900.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | true |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 18.367.628 |
Nombre o Razón Social del acreedor | RODRIGO EDUARDO DIAZ BRITO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 8.145.372 |
Nombre o Razón Social del acreedor | RODRIGO EDUARDO DIAZ BRITO |