Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total USD $ 39.835
Total 4 del declarante
Total $ 25.782.812
ESTEBAN EDUARDO FERRAZ GARCIA
HIJO(A)
CARMEN ROSARIO ARAVENA VELASQUEZ
MADRE
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 28-03-2025 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Ministro Consejero O Cónsul General Primera Clase, Segunda Categoría Exterior |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
| Organismo | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
| Nombre | JAIME EDUARDO |
| Apellido Paterno | FERRAZ |
| Apellido Materno | ARAVENA |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
| Nombres | ELISA DEL CARMEN |
| Apellido Paterno | GARCIA |
| Apellido Materno | JORQUERA |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-02-2021 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | RICARDO LYON 1317 71 |
| N° de inscripción | 42182 |
| Fojas | 39799 |
| Año | 2002 |
| Rol avalúo | 2228-88 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 150.636.330 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 16-08-2002 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | MACUL |
| Dirección | SANTA CRISTINA 3148 407 |
| N° de inscripción | 87406 |
| Fojas | 59816 |
| Año | 2021 |
| Rol avalúo | 7835-108 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 47.476.630 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 13-08-2021 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | MANUEL MONTT 1340 12 |
| N° de inscripción | 98562 |
| Fojas | 64731 |
| Año | 2012 |
| Rol avalúo | 3218-39 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 119.570.381 |
| Porcentaje que posee | 10 |
| Fecha de adquisición | 11-08-2012 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Dirección | INDEPENDENCIA 374 |
| N° de inscripción | 239 |
| Fojas | 134 |
| Año | 2024 |
| Rol avalúo | 525-17 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUNTA ARENAS |
| Avalúo Fiscal | $ 77.733.962 |
| Porcentaje que posee | 33 |
| Fecha de adquisición | 24-01-2024 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | EMPRESAS COPEC S.A. |
| R.U.T. | 90.690.000-9 |
| Cantidad / Porcentaje | 107 |
| Giro registrado en SII | HOLDING INDUSTRIAL |
| Fecha de adquisición | 19-03-1989 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 712.074 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | COLBUN S.A. |
| R.U.T. | 96.505.760-9 |
| Cantidad / Porcentaje | 1508 |
| Giro registrado en SII | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA |
| Fecha de adquisición | 15-04-1990 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 200.564 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 01-06-2024 |
| Cantidad que representa | 38 |
| Tipo de moneda | USD |
| Valor corriente en plaza | 39.835 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 25.782.812 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAÚ |