Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
NATALIA SOFIA DUEÑAS ISRAEL
HIJO(A)
DANIELA BEATRIZ DUEÑAS ISRAEL
HIJO(A)
TAMARA CAMILA DUEÑAS ISRAEL
HIJO(A)
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
6 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 28-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Abogado Consejero |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1C |
Organismo | Consejo De Defensa Del Estado |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Nombre | ERNESTINA RUTH |
Apellido Paterno | ISRAEL |
Apellido Materno | LOPEZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | DAVID ANDRES |
Apellido Paterno | DUEÑAS |
Apellido Materno | SANTANDER |
Servicio/Entidad | Consejo De Defensa Del Estado |
Fecha de Asunción en el cargo | 01-10-2023 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | PROVIDENCIA | ||||||||||
Dirección | ELIECER PARADA 998 | ||||||||||
N° de inscripción | 46347 | ||||||||||
Fojas | 44374 | ||||||||||
Año | 2000 | ||||||||||
Rol avalúo | 11041-43 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 320.824.542 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 50 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 30-06-2000 | ||||||||||
Forma de propiedad | COPROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | false | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | PROVIDENCIA |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2000 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 320.824.542 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 29-06-2000 |
Forma de propiedad | OTRA |
Domicilio | true |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | HONDA |
Modelo | CRV |
Año de fabricación | 2024 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2024 |
Avalúo fiscal | $ 29.939.812 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | HONDA |
Modelo | HR-V |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 11.003.594 |
Porcentaje que posee | 50 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | HONDA |
Modelo | ELITE |
Año de fabricación | 2009 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2009 |
Avalúo fiscal | $ 241.200 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD RUTH ISRAEL Y COMPAÑIA |
R.U.T. | 76.210.688-4 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | INMOBILIARIA |
Fecha de adquisición | 09-05-2012 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |