Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total CLP $ 41.969.134
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total 1 del declarante
Agustín Enrique Burgos Villalobos
HIJO(A)
Enrique Leonardo Villalobos Volpi
HERMANO(A)
Cecilia Beatriz Burgos Saelzer
CUÑADO(A)
Denise Veronica Weiss Kunz
CUÑADO(A)
Johanna Ruth Saelzer Roeschmann
SUEGRO(A)
Adolfo Abel Burgos Melo
SUEGRO(A)
Sibel María Cecilia Volpi Felber
MADRE
Luis Enrique Villalobos Aracena
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
Agustín Enrique Burgos Villalobos
HIJO(A)
Fecha | 01-03-2021 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Ministra |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 7.316.000 (moneda CLP) |
Organismo | Tribunales Ambientales |
Lugar donde se realiza | LOS RÍOS |
Comuna | Valdivia |
Nombre | SIBEL ALEJANDRA |
Apellido Paterno | VILLALOBOS |
Apellido Materno | VOLPI |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | ALEJANDRO FEDERICO |
Apellido Paterno | BURGOS |
Apellido Materno | SAELZER |
Servicio/Entidad | Tribunales Ambientales |
Fecha de Asunción en el cargo | 28-12-2017 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | JUEZ |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | JUEZ |
Objeto de la Entidad | Jurisdicción Ambiental Especializada |
Naturaleza del vínculo | Ministra Suplente Licenciada en Ciencias |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 01-10-2010 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Sociedad Chilena de Limnología |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
Fecha inicio | 25-11-2016 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Comité de Administración Condominio Riberas de Estancilla |
RUT | RESERVADO |
Región | LOS RÍOS |
Comuna | Valdivia |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2014 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
Avalúo Fiscal | $ 110.796.714 |
Fecha de adquisición | 21-03-2014 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | TOYOTA |
Modelo | RAV4 |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 11.540.954 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | Banco Itau |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 26-02-2018 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 7.041.314 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Consorcio Seguros |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 19-05-2003 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 12.106.268 |
Gravámenes | RETENCIÓN |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Bancoestado |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 13-01-2016 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 14.800.000 |
Gravámenes | RETENCIÓN |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | Bancoestado |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 03-01-2021 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 8.021.552 |
Gravámenes | NINGUNO |
Otras fuentes | |
Observaciones |