Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 86.057.000
Total 2 del declarante
PAMELA ANDREA HUNTER AMPUERO
HERMANO(A)
MACARENA NEIRA MERA
CUÑADO(A)
JUAN PABLO NEIRA MERA
CUÑADO(A)
KARIN NEIRA MERA
CUÑADO(A)
JORGE NEIRA MONJE
SUEGRO(A)
MARIA ISABEL MERA CARRILLO
SUEGRO(A)
VERONICA DEL CARMEN AMPUERO GONZALEZ
MADRE
JUAN ANDRES HUNTER MOREIRA
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 02-04-2021 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Ministro |
Grado o Renta Bruta Mensual | 01 (moneda CLP) |
Organismo | Tribunales Ambientales |
Lugar donde se realiza | LOS RÍOS |
Comuna | Valdivia |
Nombre | IVÁN ALBERTO |
Apellido Paterno | HUNTER |
Apellido Materno | AMPUERO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | ROCÍO DEL PILAR |
Apellido Paterno | NEIRA |
Apellido Materno | MERA |
Servicio/Entidad | Tribunales Ambientales |
Fecha de Asunción en el cargo | 02-02-2018 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 01-01-2007 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Universidad Austral de Chile |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Municipalidad de Valdivia |
RUT | RESERVADO |
Región | LOS RÍOS | ||||||||||
Comuna | Valdivia | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2011 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 66.133.627 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 07-12-2011 | ||||||||||
Forma de propiedad | COMUNIDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
Región | LOS RÍOS |
Comuna | Valdivia |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2011 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
Avalúo Fiscal | $ 66.133.627 |
Fecha de adquisición | 07-12-2011 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MERCEDES BENZ |
Modelo | c200 |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 19.590.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 86.057.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SCOTIABANK |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |