Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 28.175.270
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 6.194.438
FERNANDA SOFÍA VALDOVINOS URRUTIA
HIJO(A)
JOSEFINA AMANDA VALDOVINOS URRUTIA
HIJO(A)
BERNARDITA ANTONIA VALDOVINOS URRUTIA
HIJO(A)
MARÍA ALICIA VALDOVINOS JELDES
HERMANO(A)
MARÍA ISABEL VALDOVINOS JELDES
HERMANO(A)
LIVIA DEL CARMEN VALDOVINOS JELDES
HERMANO(A)
AMANDA DORILA VALDOVINOS JELDES
HERMANO(A)
VÍCTOR EDUARDO IRRIBARRA DONOSO
CUÑADO(A)
FELIPE ALEJANDRO DE LOURDES URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
ENRIQUE IGNACIO DE SAN JOSÉ URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
SERGIO EDUARDO DE SAN JOSÉ URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
LUIS FRANCISCO URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
JAVIER ANTONIO DE LOURDES URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
MARTA ANDREA DEL CARMEN URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
LISANDRO ANDRÉS DE FÁTIMA URRUTIA GAONA
CUÑADO(A)
MAURICIO JUAN SARRAZIN ARELLANO
CUÑADO(A)
INÉS LORETO DEL CARMEN GAONA ORTIZ
SUEGRO(A)
ESTER AMANDA JELDES DEL REAL
MADRE
BERNARDITA ANTONIA VALDOVINOS URRUTIA
HIJO(A)
Fecha | 30-07-2021 |
Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
Cargo o función | Ministro Suplente |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 4.815.905 (moneda CLP) |
Organismo | Tribunales Ambientales |
Lugar donde se realiza | LOS RÍOS |
Comuna | Valdivia |
Nombre | CARLOS ENRIQUE |
Apellido Paterno | VALDOVINOS |
Apellido Materno | JELDES |
Profesión / Oficio | Veterinario |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARÍA LORETO DE FÁTIMA |
Apellido Paterno | URRUTIA |
Apellido Materno | GAONA |
Servicio/Entidad | Tribunales Ambientales |
Fecha de Asunción en el cargo | 17-01-2019 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | MINISTRO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 01-10-2019 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Carlos Valdovinos Jeldes |
RUT | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA | ||||||||||
Comuna | Providencia | ||||||||||
Dirección | Manuel Montt 1340 BD 10 | ||||||||||
N° de inscripción | 77505 | ||||||||||
Fojas | 76824 | ||||||||||
Año | 2003 | ||||||||||
Rol avalúo | 03218-00075 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 849.288 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-11-2003 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA | ||||||||||||||||||||
Comuna | Providencia | ||||||||||||||||||||
Dirección | Manuel Montt 1340 Depto. 43 | ||||||||||||||||||||
N° de inscripción | 77505 | ||||||||||||||||||||
Fojas | 76824 | ||||||||||||||||||||
Año | 2003 | ||||||||||||||||||||
Rol avalúo | 03218-00050 | ||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 83.183.450 | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 29-10-2003 | ||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | SUZUKI |
Modelo | Jimny JX 4X4 1.3 |
Año de fabricación | 2015 |
Número de inscripción | GLLJ.85-2 |
Año de inscripción | 2014 |
Avalúo fiscal | $ 5.390.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | OTRO |
Nombre o Razón Social | Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad |
R.U.T. | 76.059.545-4 |
Cantidad / Porcentaje | 5 |
Giro registrado en SII | EDUCACION |
Fecha de adquisición | 12-06-2009 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 50.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título o documento | ACCION |
Nombre o Razón Social del emisor | Sociedad Anónima Viña Santa Rita |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 08-07-1992 |
Cantidad que representa | 0 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 115.200 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | ACCION |
Nombre o Razón Social del emisor | Compañía Electro Metalurgica S.A. |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 16-07-1993 |
Cantidad que representa | 0 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 810.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | ACCION |
Nombre o Razón Social del emisor | ENEL AMERICAS S.A. |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 29-12-2016 |
Cantidad que representa | .0000035908 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 143.048 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | ACCION |
Nombre o Razón Social del emisor | ENEL Generación Chile S.A. |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 15-01-1998 |
Cantidad que representa | .0000089859 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 176.261 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 07-02-2019 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 26.930.761 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 6.194.438 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Santander |