Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 151.237.334
Total 4 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 63.615.382
Total 5 del declarante
MARTIN JOSE BRESCIANI DOMPER
HIJO(A)
MARIA DE LA LUZ BRESCIANI DOMPER
HIJO(A)
MARIA MACARENA DOMPER RODRIGUEZ
HERMANO(A)
MARIA ALEJANDRA DOMPER RODRIGUEZ
HERMANO(A)
MARIA ROSA DOMPER RODRIGUEZ
HERMANO(A)
MARIA INES DOMPER RODRIGUEZ
HERMANO(A)
CAROLINA BRESCIANI DURAN
CUÑADO(A)
MIGUEL SIFRI GOUHANEH
CUÑADO(A)
JOSE LUIS AGÜERA GIMENO
CUÑADO(A)
ROBERTO GONZALEZ SANTISO
CUÑADO(A)
XIMENA BRESCIANI DURAN
CUÑADO(A)
MIGUEL ARANCIBIA MARIN
CUÑADO(A)
MARTINIANO BRESCIANI PRIETO
SUEGRO(A)
MARTA JIMENA DURAN DIAZ
SUEGRO(A)
MARIA INES RODRIGUEZ ONFRAY
MADRE
ANTONIO DOMPER PONS
PADRE
Fecha | 13-03-2023 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Ministro |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 9.936.606 (moneda CLP) |
Organismo | Tribunal De Defensa De La Libre Competencia |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | MARÍA DE LA LUZ |
Apellido Paterno | DOMPER |
Apellido Materno | RODRÍGUEZ |
Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARTIN JOSE MARIA |
Apellido Paterno | BRESCIANI |
Apellido Materno | DURAN |
Servicio/Entidad | Tribunal De Defensa De La Libre Competencia |
Fecha de Asunción en el cargo | 12-05-2018 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | JUEZ |
Objeto de la Entidad | TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA |
Naturaleza del vínculo | MINISTRO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 01-08-1994 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
RUT | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | CAMINO FRAY LEÓN 11.999 DP 22-A |
N° de inscripción | 12369 |
Fojas | 8170 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 02420-00519 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 654.269.045 |
Fecha de adquisición | 07-02-2012 |
Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Hendaya 343 |
N° de inscripción | 107639 |
Fojas | 70686 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 268-5 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 484.043.379 |
Fecha de adquisición | 14-09-2012 |
Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Zapallar |
Dirección | AV. CACHAGUA N°241- B |
N° de inscripción | 726 |
Fojas | 1101 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 198-71 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA LIGUA |
Avalúo Fiscal | $ 177.290.869 |
Fecha de adquisición | 02-03-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Lo Barnechea |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2007 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 333.423.237 |
Fecha de adquisición | 05-02-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | FORD |
Modelo | EXPLORER LTD 4X2 LIMITED |
Año de fabricación | 2020 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 22.538.657 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | ECONOMIACTIVA CONSULTORES LIMITADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 77.089.178-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | CONSULTORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 12-11-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INVERSIONES EL MONJE SPA | ||||||||||||||||
R.U.T. | 76.449.522-5 | ||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 100 | ||||||||||||||||
Giro registrado en SII | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL | ||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 07-10-2016 | ||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 441.164.000 | ||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | True | ||||||||||||||||
Instrumento o valor transable en el extranjero de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | INVERSIONES LAS MARIAS SPA |
R.U.T. | 76.614.007-6 |
Cantidad / Porcentaje | 18 |
Giro registrado en SII | SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL |
Fecha de adquisición | 25-11-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 272.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | PRINCIPAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 30-11-2018 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 134.666.942 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | Maria de la Luz Domper |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 02-01-2023 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 16.570.392 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 2.538.300 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 60.977.082 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO CREDITO E INVERSIONES |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 100.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Cencosud |
Otras fuentes | Actividad Gremial |
Observaciones | Mi cónyuge, Martin Bresciani Duran, fue nominado Presidente de Cavem (Cámara de Comercio Automotriz de Chile) en el mes de Junio 2021. |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |