Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 3 del declarante
Total 4 Bienes Muebles declarados
Total $ 34.390.855
Total 1 del declarante
ROLANDO PATRICIO CANALES HERTRAMPF
HERMANO(A)
PATRICIO ANDRÉS CANALES HERTRAMPF
HERMANO(A)
JUAN PABLO CANALES HERTRAMPF
HERMANO(A)
FERNANDO JAVIER CONTZEN ACEVEDO
CUÑADO(A)
ANNIE LISBETH HERTRAMPF BASTÍAS
MADRE
ROLANDO PATRICIO CANALES PINTO
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 08-03-2024 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Notario |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | TARAPACÁ |
| Comuna | Iquique |
| Nombre | FERNANDO MAURICIO |
| Apellido Paterno | CANALES |
| Apellido Materno | HERTRAMPF |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | MARÍA CECILIA |
| Apellido Paterno | CONTZEN |
| Apellido Materno | ACEVEDO |
| Servicio/Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 09-05-2022 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
| Fecha inicio | 09-05-2022 |
| Clasificación | Remunerada |
| Nombre o Razón Social | RESERVADO |
| RUT | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
| Fecha inicio | 09-05-2022 |
| Clasificación | Remunerada |
| Nombre o Razón Social | RESERVADO |
| RUT | RESERVADO |
| Región | TARAPACÁ |
| Comuna | Iquique |
| Dirección | Capitán Roberto Pérez 2777, depto 607 |
| N° de inscripción | 743 |
| Fojas | 486vt |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | 2109-127 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE IQUIQUE |
| Avalúo Fiscal | $ 46.615.768 |
| Fecha de adquisición | 10-02-2016 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Región | TARAPACÁ |
| Comuna | Iquique |
| Dirección | AV DOS ORIENTE N°4833 depto 1401 |
| N° de inscripción | 2382 |
| Fojas | 1471 |
| Año | 2009 |
| Rol avalúo | 4683-157 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE IQUIQUE |
| Avalúo Fiscal | $ 45.003.709 |
| Fecha de adquisición | 08-04-2009 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Región | TARAPACÁ |
| Comuna | Iquique |
| Dirección | Capitán Roberto Pérez #2777, depto 2403, T.N. |
| N° de inscripción | 2382 |
| Fojas | 1471 |
| Año | 2009 |
| Rol avalúo | 2109-91 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE IQUIQUE |
| Avalúo Fiscal | $ 116.109.196 |
| Fecha de adquisición | 16-06-2009 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | RAV4 |
| Año de fabricación | 2017 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 8.909.528 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | CAMIONETA |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | HILUX DCAB SRV |
| Año de fabricación | 2018 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2018 |
| Avalúo fiscal | $ 18.867.006 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | TODO TERRENO |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | FJ CRUISER |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2014 |
| Avalúo fiscal | $ 11.027.158 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo | ARTEFACTO MENOR |
| Tonelaje | 3 |
| Número de matrícula | 2011 |
| Año de fabricación | 2013 |
| Número de inscripción | 2011 |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 3.500.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 16.409.738 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | SCOTIABANK |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 11.711.350 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | SCOTIABANK |
| Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
| Monto adeudado en pesos | $ 6.269.767 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | SCOTIABANK |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |