Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 5 Actividades declaradas
Total 4 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 87.000.000
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 222.232.923
Total 2 del declarante
MARÍA JOSEFINA VALENZUELA VALDÉS
HERMANO(A)
JOSÉ TOMÁS TAGLE URBINA
CUÑADO(A)
JOSÉ IGNACIO TAGLE MÜLLER
CUÑADO(A)
GUILLERMO JAVIER STEFFENS ARANEDA
CUÑADO(A)
MARÍA FLORENCIA TAGLE MÜLLER
CUÑADO(A)
JOSÉ ANTONIO TAGLE ARDUENGO
SUEGRO(A)
MARÍA XIMENA LORETO MÜLLER VICUÑA
SUEGRO(A)
MARÍA ALEJANDRA VALDÉS VALDÉS
MADRE
LUIS VICENTE DE LOURDES VALENZUELA CAMUS
PADRE
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 15-01-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rengo |
Nombre | PAULINA ALEJANDRA |
Apellido Paterno | VALENZUELA |
Apellido Materno | VALDÉS |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | JOSÉ ANTONIO |
Apellido Paterno | TAGLE |
Apellido Materno | MÜLLER |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 24-12-2020 |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Fecha inicio | 25-01-2021 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Paulina Valenzuela Valdes |
RUT | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | silvina hurtado 1659 |
N° de inscripción | 61779 |
Fojas | 44218 |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 2323-280 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 10.488.176 |
Fecha de adquisición | 08-07-2020 |
Forma de propiedad | NUDA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | silvina hurtado 1659, silvina plaza |
N° de inscripción | 61779 |
Fojas | 44218 |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 2323-226 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 146.272.999 |
Fecha de adquisición | 08-07-2020 |
Forma de propiedad | NUDA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comuna | Peralillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Año | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PERALILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 14.699.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 20-07-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domicilio | True | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | SUBARU |
Modelo | all new outback LTD 2.51 AUT |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 18.244.970 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | Estudio de Abogados Santa Cruz y Compañia |
R.U.T. | 76.740.949-4 |
Cantidad / Porcentaje | 11.1 |
Giro registrado en SII | ASESORIA |
Fecha de adquisición | 16-05-2017 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 500.000 |
Gravámenes | OTRO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | correa. montero y valenzuela y cia |
R.U.T. | 76.253.887-3 |
Cantidad / Porcentaje | 33.33 |
Giro registrado en SII | ASESORIAS |
Fecha de adquisición | 16-05-2017 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 700.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | True |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | sociedad agricola Paulina Valenzuela SpA |
R.U.T. | 7.769.667-7 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | AGRICOLA |
Fecha de adquisición | 07-12-2022 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | True |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | inversiones Tagle LLC |
País | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
R.U.T. | |
Cantidad / Porcentaje | 1 |
Giro registrado en SII | |
Fecha de adquisición | 22-08-2022 |
Tipo de moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | scotiabank |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 13-11-2023 |
Cantidad que representa | 1 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 87.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 107.269.500 |
Nombre o Razón Social del acreedor | banco chile |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 56.533.138 |
Nombre o Razón Social del acreedor | banco chile |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 53.750.285 |
Nombre o Razón Social del acreedor | banco chile |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 4.680.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | scotiabank |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |