Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 5 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 16.015.640
LAURA SOFÍA ROMERO REY
HIJO(A)
MIGUEL ANGEL ROMERO PARRA
HERMANO(A)
JUDITH ROSALÍA ROMERO OBREQUE
HERMANO(A)
JOSÉ LUIS ROMERO PARRA
HERMANO(A)
SONIA DEL CARMEN OBREQUE ECHEVERRÍA
MADRE
MARIO RAMÓN ROMERO QUILALEO
PADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 05-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Administrador |
Grado o Renta Bruta Mensual | 08 (moneda CLP) |
Organismo | Corporacion Administrativa Del Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | ANTOFAGASTA |
Comuna | Tocopilla |
Nombre | MARIO RAMÓN |
Apellido Paterno | ROMERO |
Apellido Materno | OBREQUE |
Profesión / Oficio | Administrador Publico |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Nombres | MARIO RAMÓN |
Apellido Paterno | ROMERO |
Apellido Materno | OBREQUE |
Servicio/Entidad | Corporacion Administrativa Del Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 03-12-2019 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Región | ANTOFAGASTA |
Comuna | Tocopilla |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2021 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TOCOPILLA |
Avalúo Fiscal | $ 25.416.463 |
Fecha de adquisición | 28-05-2021 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Título (derecho o acción) | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social | Banco Estado |
R.U.T. | 97.030.000-7 |
Cantidad / Porcentaje | 0 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 21-06-2024 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | OTRO |
Nombre o Razón Social | Coopeuch |
R.U.T. | 82.878.900-7 |
Cantidad / Porcentaje | 0 |
Giro registrado en SII | COOPERATIVA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LTDA. |
Fecha de adquisición | 06-09-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.219.783 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social | Banco Estado |
R.U.T. | 97.030.000-7 |
Cantidad / Porcentaje | 0 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 10-07-2024 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social | Banco Estado |
R.U.T. | 97.030.000-7 |
Cantidad / Porcentaje | 0 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 04-09-2024 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social | Banco Estado |
R.U.T. | 97.030.000-7 |
Cantidad / Porcentaje | 0 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 05-09-2000 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 660.770 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 1.500.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 500.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Coopeuch |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 9.065.640 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 4.950.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Coopeuch |