Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 698.196.544
Total 1 Concesiones declaradas
Total 9 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 328.648.588
Total 1 del declarante
MAGDALENA MARIA SAN MARTIN SCHRODER
HIJO(A)
JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER
HIJO(A)
TRINIDAD MARIA SAN MARTIN SCHRODER
HIJO(A)
FELIPE RICARDO SAN MARTIN SCHRODER
HIJO(A)
CONSTANZA MARIA SAN MARTIN SCHRODER
HIJO(A)
MARCELO ENZO IVÁN SAN MARTÍN URREJOLA
HERMANO(A)
NORMA INÉS EULALIA SAN MARTÍN URREJOLA
HERMANO(A)
EDUARDO HERNÁN SAN MARTÍN URREJOLA
HERMANO(A)
EMMA GERMANA SAN MARTÍN URREJOLA
HERMANO(A)
JAIME EDGARDO SAN MARTÍN URREJOLA
HERMANO(A)
ANA MARÍA SCHRODER CORDERO
CUÑADO(A)
JORGE ESTEBAN CARLOS SCHRODER CORDERO
CUÑADO(A)
MÓNICA VICTORIA SCHRODER CORDERO
CUÑADO(A)
14 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 11-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | JUAN RICARDO |
Apellido Paterno | SAN MARTIN |
Apellido Materno | URREJOLA |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Viudo(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARÍA ELENA |
Apellido Paterno | SCHRODER |
Apellido Materno | CORDERO |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 16-08-1982 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | LOS RÍOS |
Comuna | La Unión |
Dirección | RUTA 380 S/N |
N° de inscripción | 306 |
Fojas | 256 |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 530-73 / 530-74 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA UNION |
Avalúo Fiscal | $ 2.537.275.871 |
Fecha de adquisición | 04-10-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Zapallar |
Dirección | Depto. 417 loteo Los Pinares - Cachagua |
N° de inscripción | 3030| |
Fojas | 5767 vta |
Año | 2011 |
Rol avalúo | 175-215 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA LIGUA |
Avalúo Fiscal | $ 196.544.326 |
Fecha de adquisición | 21-09-2011 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Zapallar |
Dirección | Bd 5-E, Loteo PInares |
N° de inscripción | 3030 |
Fojas | 5767 vta |
Año | 2011 |
Rol avalúo | 175-117 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA LIGUA |
Avalúo Fiscal | $ 16.096.048 |
Fecha de adquisición | 21-09-2011 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Warren Smith 70 depto.704 |
N° de inscripción | 4395 |
Fojas | 3410 |
Año | 2001 |
Rol avalúo | 667-674 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 101.067.538 |
Fecha de adquisición | 19-01-2001 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Warren Smith 70 box 265 |
N° de inscripción | 4395 |
Fojas | 3410 |
Año | 2001 |
Rol avalúo | 667-864 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 6.044.026 |
Fecha de adquisición | 19-01-2001 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | Morandé 261 |
N° de inscripción | 6102 |
Fojas | 6347 |
Año | 1993 |
Rol avalúo | 105-464 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 512.166.967 |
Fecha de adquisición | 17-03-1993 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | Huérfanos 1178 ALT 140 |
N° de inscripción | 6102 |
Fojas | 6347 |
Año | 1993 |
Rol avalúo | 105-479 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 46.054.749 |
Fecha de adquisición | 17-03-1993 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Lo Barnechea |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1985 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 624.283.250 |
Fecha de adquisición | 12-06-1985 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Pichidegua |
Dirección | Parcela N°18 San Luis Almahue |
N° de inscripción | 183 |
Fojas | 148 |
Año | 1984 |
Rol avalúo | 31-16 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 13.404.892 |
Fecha de adquisición | 03-04-1984 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Número de resolución | exenta |
Año de resolución | 1984 |
Entidad emisora | GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUPERFICIALES |
Nombre del Alveo o Cauce | Canal Almahue en el Rio CACHAPOAL |
rol del expediente | 24615 |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MERCEDES BENZ |
Modelo | E-300 |
Año de fabricación | 2017 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2017 |
Avalúo fiscal | $ 47.716.765 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | OTRO |
Nombre o Razón Social | AGRICOLA PICHIPEHUEN LIMITADA |
R.U.T. | 79.551.820-7 |
Cantidad / Porcentaje | 90 |
Giro registrado en SII | AGRICOLA |
Fecha de adquisición | 28-01-1985 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | OTRO |
Nombre o Razón Social | ZAINO SpA |
R.U.T. | 77.140.828-1 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | NO APLICA |
Fecha de adquisición | 23-03-2020 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER - CHILE |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 19-11-2015 |
Cantidad que representa | 10 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 498.196.544 |
Gravámenes | OTRO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | FONDOS MUTUOS SURA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 02-03-2021 |
Cantidad que representa | 10 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 200.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 173.773.161 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 1.275.427 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco A Edwards |
Tipo de obligación o deuda | OTRO |
Monto adeudado en pesos | $ 153.600.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER - CHILE |
Otras fuentes | |
Observaciones |