Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 7 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 4 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 997.452.125
Total 3 del declarante
ALEJANDRO IGNACIO KRIMAN ESPINOSA
HERMANO(A)
NINOSKA ANDREA KRIMAN GAJARDO
HERMANO(A)
JOSUE BASTIÁN KRIMAN GAJARDO
HERMANO(A)
NICOLE ANDREA KRIMAN GAJARDO
HERMANO(A)
JAIME ALEJANDRO KRIMAN NÚÑEZ
HERMANO(A)
JACOB ANDRÉS KRIMAN NÚÑEZ
HERMANO(A)
JAVIER ABRAHAM KRIMAN NÚÑEZ
HERMANO(A)
DAVID IGNACIO ISAIAS KRIMAN MEUNIER
HERMANO(A)
SARAY MARÍA VICTORIA KRIMAN SANTANDER
HERMANO(A)
MARIAJESUS MATAMALA VENEGAS-PUGA
CUÑADO(A)
SERGIO ANDRÉS MATAMALA VENEGAS-PUGA
CUÑADO(A)
FRANCISCA ALEJANDRA CAZAUX PORTILLA
CUÑADO(A)
PATRICIO GERMÁN OSSANDÓN TORRES
CUÑADO(A)
PAULINA ANDREA MATAMALA VENEGAS-PUGA
CUÑADO(A)
PATRICIA FERNANDA MUNIZAGA URRUTIA
CUÑADO(A)
ISIDORA FERNANDA MATAMALA VENEGAS-PUGA
CUÑADO(A)
CARMEN ANDREA VENEGAS-PUGA KAPPES
SUEGRO(A)
SERGIO HIPÓLITO FERNANDO MATAMALA BERRÍOS
SUEGRO(A)
JAIME ALEJANDRO KRIMAN ASTORGA
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 19-03-2025 |
| Tipo | Actualización Voluntaria |
| Cargo o función | Conservador |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
| Comuna | Buin |
| Nombre | JENSON AARON |
| Apellido Paterno | KRIMAN |
| Apellido Materno | NUÑEZ |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | DANIELA PAZ |
| Apellido Paterno | MATAMALA |
| Apellido Materno | VENEGAS-PUGA |
| Servicio/Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 03-01-2024 |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
| Objeto de la Entidad | ASOCIACION NACIONAL DE NOTARIOS, CONSERVADORES Y ARCHIVEROS JUDICIALES DE CHILE |
| Naturaleza del vínculo | DIRECTOR-TESORERO |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
| Objeto de la Entidad | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES, COMERCIO Y AGUAS DE BUIN-PAINE |
| Naturaleza del vínculo | CONSERVADOR DE BIENES RAICES TITULAR |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 04-08-2004 |
| Clasificación | No Remunerada |
| Nombre o Razón Social | KN SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA |
| RUT | RESERVADO |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 10-08-2010 |
| Clasificación | No Remunerada |
| Nombre o Razón Social | SERVICIOS MEDICOS K&K LIMITADA |
| RUT | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
| Fecha inicio | 04-09-2014 |
| Clasificación | No Remunerada |
| Nombre o Razón Social | JENSON AARON KRIMAN NUÑEZ |
| RUT | RESERVADO |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 27-11-2020 |
| Clasificación | No Remunerada |
| Nombre o Razón Social | GASTRONOMICA DEL LITORAL LIMITADA |
| RUT | RESERVADO |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 09-03-2020 |
| Clasificación | No Remunerada |
| Nombre o Razón Social | KN INVERSIONES SpA |
| RUT | RESERVADO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Buin |
| Dirección | SARGENTO ALDEA 135 |
| N° de inscripción | 3201 |
| Fojas | 2569 |
| Año | 2024 |
| Rol avalúo | 21-19 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE BUIN |
| Avalúo Fiscal | $ 384.006.775 |
| Fecha de adquisición | 16-09-2024 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | Viña Del Mar |
| Dirección | Bodega N 8 Norte 310 |
| N° de inscripción | 514 |
| Fojas | 427 vuelta |
| Año | 2022 |
| Rol avalúo | 118-197 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
| Avalúo Fiscal | $ 1.526.398 |
| Fecha de adquisición | 26-11-2021 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Región | VALPARAISO | ||||||||||||||||||||
| Comuna | Valparaíso | ||||||||||||||||||||
| Dirección | CONDELL 1176 DP 14 | ||||||||||||||||||||
| N° de inscripción | 7075 | ||||||||||||||||||||
| Fojas | 4663V | ||||||||||||||||||||
| Año | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Rol avalúo | 170-12 | ||||||||||||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALPARAÍSO | ||||||||||||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 63.000.000 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 18-12-2019 | ||||||||||||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
| Domicilio | False | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | Concón |
| Dirección | COSTA DE MONTEMAR 624 DP 211 |
| N° de inscripción | 3111 |
| Fojas | 3018 |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | 340-00612-120 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCÓN |
| Avalúo Fiscal | $ 120.000.000 |
| Fecha de adquisición | 27-10-2016 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | CHANGAN |
| Modelo | UNI-K ELITE |
| Año de fabricación | 2024 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2024 |
| Avalúo fiscal | $ 17.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | KN INVERSIONES SpA |
| R.U.T. | 77.135.902-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 25 |
| Giro registrado en SII | INVERSIONES INMOBILIARIA Y OTROS |
| Fecha de adquisición | 10-11-2020 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | False |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 760.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 164.452.125 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 73.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BCI |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |