Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 8 del declarante
Total 5 Bienes Muebles declarados
Total $ 1.752.495.567
MARÍA IGNACIA MIRANDA LEICHTLE
HIJO(A)
CLEMENTE MIRANDA LEICHTLE
HIJO(A)
MARÍA INÉS VERÓNICA MIRANDA JIMÉNEZ
HERMANO(A)
JAVIERA ANDREA MIRANDA SILVA
HERMANO(A)
MARÍA JOSÉ MIRANDA SILVA
HERMANO(A)
PABLO ANDRÉS MIRANDA JIMÉNEZ
HERMANO(A)
MATÍAS ARIEL MALUENDA JIMÉNEZ
HERMANO(A)
IRMA PAMELA LEICHTLE RISCO
CUÑADO(A)
KARIN ROSVITA LEICHTLE RISCO
CUÑADO(A)
CLAUDIA ANDREA LEICHTLE RISCO
CUÑADO(A)
MAGNOLIA DEL CARMEN RISCO POBLETE
SUEGRO(A)
SERGIO LUIS LEICHTLE BOHLE
SUEGRO(A)
MARÍA INÉS ELENA JIMÉNEZ LEÓN
MADRE
MARÍA IGNACIA MIRANDA LEICHTLE
HIJO(A)
CLEMENTE MIRANDA LEICHTLE
HIJO(A)
Fecha | 24-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Conservador |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | CARLOS ALBERTO |
Apellido Paterno | MIRANDA |
Apellido Materno | JIMENEZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | YESSICA PAOLA |
Apellido Paterno | LEICHTLE |
Apellido Materno | RISCO |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 12-10-2022 |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | CATEDRAL 1290 AL 1294, ESTAC. 246 |
N° de inscripción | 6211 |
Fojas | 4291 |
Año | 2023 |
Rol avalúo | 163-100 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 12.046.541 |
Fecha de adquisición | 17-01-2023 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | FRANCISCO BILBAO 4310 DP 108 |
N° de inscripción | 103017 |
Fojas | 70611 |
Año | 2022 |
Rol avalúo | 464-85 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 69.573.490 |
Fecha de adquisición | 07-09-2022 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | BÍO BÍO | ||||||||||||||||||||
Comuna | Concepción | ||||||||||||||||||||
Dirección | DESIDERIO SANHUEZA 160 DPTO A-608 NUEVO CENTRO | ||||||||||||||||||||
N° de inscripción | 361 | ||||||||||||||||||||
Fojas | 382 | ||||||||||||||||||||
Año | 2021 | ||||||||||||||||||||
Rol avalúo | 00398-00120 | ||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN | ||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 41.020.395 | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 30-11-2020 | ||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
Domicilio | False | ||||||||||||||||||||
|
Región | BÍO BÍO |
Comuna | Concepción |
Dirección | BERNARDO O'HIGGINS 816 OFICINA 37 |
N° de inscripción | 85 |
Fojas | 96 |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 13841 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN |
Avalúo Fiscal | $ 140.578.928 |
Fecha de adquisición | 27-09-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | BÍO BÍO |
Comuna | Concepción |
Dirección | O HIGGINS 816 DEPTO 27 |
N° de inscripción | 318 |
Fojas | 328 |
Año | 2016 |
Rol avalúo | 00138-00031 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN |
Avalúo Fiscal | $ 79.427.501 |
Fecha de adquisición | 21-07-2016 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | AISÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
Comuna | Cochrane |
Dirección | RIO CHACABUCO 449 |
N° de inscripción | 39 |
Fojas | 49 |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 00028-00008 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COCHRANE |
Avalúo Fiscal | $ 58.627.817 |
Fecha de adquisición | 08-04-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | BÍO BÍO |
Comuna | San Pedro De La Paz |
Dirección | CALLE EL VENADO ALTO 250 VISTAS DE ALTO LAFQUEN |
N° de inscripción | 1728 |
Fojas | 2557 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 10701-018 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN |
Avalúo Fiscal | $ 442.230.065 |
Fecha de adquisición | 29-06-2012 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | BÍO BÍO | ||||||||||
Comuna | Tomé | ||||||||||
Dirección | LOS SATELITES LT 8 MZ A 9 | ||||||||||
N° de inscripción | 1173 | ||||||||||
Fojas | 2793 | ||||||||||
Año | 2011 | ||||||||||
Rol avalúo | 00527-00008 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TOMÉ | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 98.967.595 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 29-07-2012 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | False | ||||||||||
|
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | HONDA |
Modelo | WR V LX 1.5 |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 9.023.607 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | BMW |
Modelo | R1200 |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 6.943.428 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | BMW |
Modelo | M240I COUPE 3.0 |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 23.948.962 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | LAND ROVER |
Modelo | DEFENDER 110 PUMA 4X4 2.2 |
Año de fabricación | 2014 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2017 |
Avalúo fiscal | $ 12.277.677 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | BMW |
Modelo | NEW R1200 GS III 1170 CC |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 12.961.524 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA PUERTO GUADAL LTDA |
R.U.T. | 76.234.223-5 |
Cantidad / Porcentaje | 10 |
Giro registrado en SII | INMOBILIARIA |
Fecha de adquisición | 18-12-2012 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y TURISMO MARES DE AYSEN LIMITADA |
R.U.T. | 76.033.966-0 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O AR |
Fecha de adquisición | 03-10-2008 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO |
R.U.T. | 60.306.045-8 |
Cantidad / Porcentaje | 33.33 |
Giro registrado en SII | CONSERVADOR DE BIENES RAICES |
Fecha de adquisición | 12-10-2022 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | True |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 11.810.635 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 151.675.281 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |
Tipo de obligación o deuda | OTRO |
Monto adeudado en pesos | $ 231.828.024 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 51.238.364 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 181.140 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 658.481 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | OTRO |
Monto adeudado en pesos | $ 1.149.199.806 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 155.903.836 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |