Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 5 Actividades declaradas
Total 4 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 82.227.602
Total USD $ 100.743.324
Total 7 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Ignacio Gunderman Sandoval
YERNO
Rodrigo Andrés Guzmán Valenzuela
HIJO(A)
Rocio Alejandra Guzman Valenzuela
HIJO(A)
Paulina Javiera Guzman Valenzuela
HIJO(A)
Rodrigo Guzman Sanza
HERMANO(A)
Fernando Alonso Guzman Sanza
HERMANO(A)
Marcelo Enrique Guzman Sanza
HERMANO(A)
Claudia Cortes De la Fuente
CUÑADO(A)
Gustavo Alfredo Valenzuela Herrera
CUÑADO(A)
Jaime Antonio Valenzuela Herrera
CUÑADO(A)
Fernando Iván Valenzuela Herrera
CUÑADO(A)
Monica Patricia Valenzuela Herrera
CUÑADO(A)
Mariano Pino Sampedro
CUÑADO(A)
Marcia Eugenia Prieto GAcitua
CUÑADO(A)
Ana Yakisa Dubracic Sandivari
CUÑADO(A)
Gloria María Soledad Valenzuela Herrera
CUÑADO(A)
ALICIA EULALIA SANZA BRAVO
MADRE
6 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 25-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Director |
Grado o Renta Bruta Mensual | 03 (moneda CLP) |
Organismo | Corporacion Administrativa Del Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | RICARDO LUIS |
Apellido Paterno | GUZMAN |
Apellido Materno | SANZA |
Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | Ximena del Carmen |
Apellido Paterno | Valenzuela |
Apellido Materno | Herrera |
Servicio/Entidad | Corporacion Administrativa Del Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 20-10-2015 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
Fecha inicio | 12-01-2015 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Corporación Administrativa del Poder Judicial |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 12-06-2002 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Universidad del Pacifico |
RUT | RESERVADO |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Viña Del Mar |
Dirección | El Encanto 280 Reñaca |
N° de inscripción | 5923 |
Fojas | 5069v |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 03097-002044 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
Avalúo Fiscal | $ 50.783.875 |
Fecha de adquisición | 12-06-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2002 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 1.272.294 |
Fecha de adquisición | 17-06-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2002 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 102.223.841 |
Fecha de adquisición | 17-06-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2002 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 5.519.134 |
Fecha de adquisición | 17-06-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Tiltil |
Dirección | Pc San Fernando LT. 14 |
N° de inscripción | 33894 |
Fojas | 49706 |
Año | 1994 |
Rol avalúo | 00066-00480 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
Avalúo Fiscal | $ 11.799.428 |
Fecha de adquisición | 05-09-1994 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Talagante |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1988 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TALAGANTE |
Avalúo Fiscal | $ 92.513.439 |
Fecha de adquisición | 07-10-1988 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | La Reina |
Dirección | Palma de Mallorca 7154 |
N° de inscripción | 45558 |
Fojas | 42671 |
Año | 1986 |
Rol avalúo | 01505-00023 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 130.013.201 |
Fecha de adquisición | 03-03-1986 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | TOYOTA |
Modelo | Rav 4 2.5 |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 11.459.003 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CENCOSUD |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 5211 |
Giro registrado en SII | RETAIL |
Fecha de adquisición | No declarada |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.838.880 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | COPEC |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 241 |
Giro registrado en SII | SERVICIOS |
Fecha de adquisición | No declarada |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.759.276 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Banco de Créditos e Inversiones |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 2419 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 03-05-2004 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 68.341.588 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CENCOSUD |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 122 |
Giro registrado en SII | RETAIL |
Fecha de adquisición | 30-09-2015 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.653.588 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | Banco Santander |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-03-2005 |
Cantidad que representa | 83707 |
Tipo de moneda | USD |
Valor corriente en plaza | 56.083.690 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | Banco Santander |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-03-2005 |
Cantidad que representa | 0 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 82.132.726 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BCI Asset Management |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 10-05-2005 |
Cantidad que representa | 651.8845 |
Tipo de moneda | USD |
Valor corriente en plaza | 44.659.634 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BCI Asset Management |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 10-05-2005 |
Cantidad que representa | 45 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 94.876 |
Gravámenes | NINGUNO |