Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 4 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
Total $ 307.125
Total 1 del declarante
CONSTANZA ISABEL GROVE IGLESIAS
HIJO(A)
EDUARDO MARMADUKE GROVE IGLESIAS
HIJO(A)
ÁLVARO RODRIGO IGLESIAS MUÑOZ
HERMANO(A)
MARÍA ISABEL IGLESIAS MUÑOZ
HERMANO(A)
LUIS CARLOS PARADA ARAYA
CUÑADO(A)
INGRID MARGARITA ESLAVA DE IGLESIAS
CUÑADO(A)
| Fecha | 31-03-2025 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Ministra |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 2 (moneda CLP) |
| Organismo | Tribunal De Propiedad Industrial |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
| Comuna | Lo Barnechea |
| Nombre | CARMEN GABRIELA |
| Apellido Paterno | IGLESIAS |
| Apellido Materno | MUÑOZ |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Tribunal De Propiedad Industrial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 07-02-2018 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Lo Barnechea |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2022 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE |
| Avalúo Fiscal | $ 350.000 |
| Fecha de adquisición | 15-11-2022 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | True |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Lo Barnechea |
| Dirección | Federico lat |
| N° de inscripción | 130557 |
| Fojas | 89337 |
| Año | 2022 |
| Rol avalúo | 3105’10 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 242.498 |
| Fecha de adquisición | 15-11-2022 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | False |
| Región | METROPOLITANA | ||||||||||
| Comuna | Las Condes | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 2005 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 101.000.000 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 13-01-2020 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | True | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Las Condes |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2004 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 133.233 |
| Fecha de adquisición | 31-12-2004 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | True |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | MERCEDES BENZ |
| Modelo | C180 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2013 |
| Avalúo fiscal | $ 10.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | MERCEDES BENZ |
| Modelo | Blue |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2014 |
| Avalúo fiscal | $ 9.446.520 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | MERCEDES BENZ |
| Modelo | C-180 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2013 |
| Avalúo fiscal | $ 9.500 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 307.125 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de chile |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |