Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 2 Concesiones declaradas
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 140.000.000
CAROLINA ANDREA VIVADO FUENZALIDA
HIJO(A)
FRANCISCA MAGDALENA VIVADO FUENZALIDA
HIJO(A)
JUAN GUILLERMO VIVADO FUENZALIDA
HIJO(A)
FERNANDA JAVIERA VIVADO FUENZALIDA
HIJO(A)
Fecha | 31-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 760.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Ñuñoa |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | ÑUÑOA |
Nombre | JUAN GUILLERMO DIEGO RICARDO |
Apellido Paterno | VIVADO |
Apellido Materno | PORTALES |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | ANA LAURA |
Apellido Paterno | FUENZALIDA |
Apellido Materno | PUIG-MIR |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Ñuñoa |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2016 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2006 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 201.302.472 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 29-11-2005 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Número de resolución | 513 |
Año de resolución | 2002 |
Entidad emisora | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
Nombre del Alveo o Cauce | |
rol del expediente | nd-0402-306 |
Región | COQUIMBO |
Número de resolución | 518 |
Año de resolución | 2002 |
Entidad emisora | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
Nombre del Alveo o Cauce | |
rol del expediente | nd-0402-305 |
Región | COQUIMBO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | PEUGEOT |
Modelo | 408 |
Año de fabricación | 2008 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2008 |
Avalúo fiscal | $ 4.000.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD AGRICOLA FINCA SANTA ANA LIMITADA |
R.U.T. | 77.202.870-9 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | AGRICOLA E INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 19-01-2004 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 50.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD MINERA HIERRO PRIME SPA |
R.U.T. | 76.769.141-6 |
Cantidad / Porcentaje | 15 |
Giro registrado en SII | ENAJENACION Y EXPLOTACION PERTENCIAS MINERAS DE HIERRO |
Fecha de adquisición | 06-06-2017 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 100.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 74.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BCI |
Tipo de obligación o deuda | OTRO |
Monto adeudado en pesos | $ 66.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BCI |