Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 3 del declarante
MARIA PAZ SOTOMAYOR GERSHANIK
HIJO(A)
PATRICIO ANDRES SOTOMAYOR GERSHANIK
HIJO(A)
CRISTIAN PABLO SOTOMAYOR GERSHANIK
HIJO(A)
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 29-03-2021 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Concejal |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 803.228 (moneda CLP) |
| Organismo | Municipalidad De Peñalolen |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PEÑALOLEN |
| Nombre | GLORIA ESTRELLA |
| Apellido Paterno | GERSHANIK |
| Apellido Materno | FRENK |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | MARIO ARTURO |
| Apellido Paterno | SOTOMAYOR |
| Apellido Materno | ARELLANO |
| Servicio/Entidad | Municipalidad De Peñalolen |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2016 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
| Fecha inicio | 01-01-2014 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL OCHO PRODUCCIONES LIMITADA |
| RUT | 76.103.699-8 |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | VIÑA DEL MAR |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 131.538.183 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 07-01-2020 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | VIÑA DEL MAR |
| Dirección | EDMUNDO ELUCHANS 1615 BD 18 |
| N° de inscripción | 59 |
| Fojas | 47 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 3080-173 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
| Avalúo Fiscal | $ 2.594.618 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 07-01-2020 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | VIÑA DEL MAR |
| Dirección | EDMUNDO ELUCHANS 1615 BX 35 |
| N° de inscripción | 59 |
| Fojas | 47 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 3080-321 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
| Avalúo Fiscal | $ 4.900.620 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 07-01-2020 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL OCHO PRODUCCIONES LIMITADA |
| R.U.T. | 76.103.699-8 |
| Cantidad / Porcentaje | 1 |
| Giro registrado en SII | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS| SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA| ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION| EMPRESAS DE PUBLICIDAD| OTRAS ACTIVIDADES |
| Fecha de adquisición | 09-06-2010 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | NO |