Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 34.197.451
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 200.843.178
MARIA ESTELA LEON RUIZ
MADRE
JOAQUIN JOSE LAVIN INFANTE
PADRE
VICENTE BERNARD GONZALEZ BARRIGA
HIJO(A)
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
5 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 20-08-2021 |
Tipo | Presentación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Candidato A Diputado 2021 |
Grado o Renta Bruta Mensual | NO APLICA |
Organismo | Servel Candidatos A Elecciones |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | MAIPU |
Nombre | JOAQUÍN JOSÉ |
Apellido Paterno | LAVÍN |
Apellido Materno | LEÓN |
Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | CATHY CAROLINA |
Apellido Paterno | BARRIGA |
Apellido Materno | GUERRA |
Servicio/Entidad | Servel Candidatos A Elecciones |
Fecha de Asunción en el cargo | 23-08-2021 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ALCALDESA |
Fecha inicio | 06-12-2016 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
RUT | 69.070.900-7 |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | PEÑAFLOR |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2019 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 151.407.616 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 09-05-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | FURGON |
Marca | VOLKSWAGEN |
Modelo | KOMBI 1,6 |
Año de fabricación | 1992 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2013 |
Avalúo fiscal | $ 469.144 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL MUNDO AMOR LTDA |
R.U.T. | 76.306.244-9 |
Cantidad / Porcentaje | 5 |
Giro registrado en SII | VENTA PRENDAS DE VESTIR |
Fecha de adquisición | 20-03-2013 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 500.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | ESTUDIOS ECONOMICOS LTDA |
R.U.T. | 79.862.540-3 |
Cantidad / Porcentaje | 5 |
Giro registrado en SII | ESTUDIOS |
Fecha de adquisición | 27-01-2005 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 116.393.848 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | COMERCIALIADORA JOAQUIN JOSE LAVIN LEON E.I.R.L. |
R.U.T. | 76.435.354-4 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | VENTA DE PRODUCTOS AL POR MENOR |
Fecha de adquisición | 20-10-2014 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 20-01-2017 |
Cantidad que representa | 1 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 1.078.975 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | FINTUAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 21-10-2020 |
Cantidad que representa | 1 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 33.118.476 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 140.317.408 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SECURITY |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 18.950.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SECURITY |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 21.513.030 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BCI |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 20.062.740 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BCI |