Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 236.250.000
Total 1 del declarante
JAIME OCTAVIO DIAZ HERNÁNDEZ
PADRE
MARIA TERESA AVENDAÑO VERGARA
MADRE
IGNACIO ANDRES DIAZ POZO
HIJO(A)
TOMAS FELIPE DIAZ POZO
HIJO(A)
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 01-04-2022 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Alcalde |
Grado o Renta Bruta Mensual | 2º |
Organismo | Municipalidad De Talca |
Lugar donde se realiza | DEL MAULE |
Comuna | TALCA |
Nombre | JUAN CARLOS |
Apellido Paterno | DÍAZ |
Apellido Materno | AVENDAÑO |
Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | CAROLA ISABEL |
Apellido Paterno | POZO |
Apellido Materno | GOMEZ |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Talca |
Fecha de Asunción en el cargo | 28-06-2021 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
Fecha inicio | 01-07-2019 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGION DEL MAULE |
RUT | 65.034.681-5 |
Región | DEL MAULE | ||||||||||
Comuna | TALCA | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2012 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 144.717.301 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 02-01-2012 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOC. AGRICOLA SANTA LASTENIA LIMITADA |
R.U.T. | 76.184.370-2 |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | SOCIEDAD AGRICOLA |
Fecha de adquisición | 05-10-2004 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 236.250.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
Otras fuentes | MILITANCIA PARTIDO POLÍTICO |
Observaciones | MILITANCIA PARTIDO RENOVACIÓN NACIONAL |