Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 10 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 7 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 366.099.972
Total 7 del declarante
NELLY DOROTHY GUTIERREZ GARCIA
MADRE
CATALINA AURORA SOFIA LOPEZ PEREZ
HIJO(A)
DANIEL RIGOBERTO PEREZ SOTO
PADRE
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 18-07-2022 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Subcontralor General |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1-B |
Organismo | Contraloria General De La Republica |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Nombre | DOROTHY AURORA |
Apellido Paterno | PÉREZ |
Apellido Materno | GUTIÉRREZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | FABIAN ORLANDO |
Apellido Paterno | LOPEZ |
Apellido Materno | PAREDES |
Servicio/Entidad | Contraloria General De La Republica |
Fecha de Asunción en el cargo | 13-09-2016 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 01-08-2011 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (MENOS 12 HORAS A HONORARIO Y ESPORÁDICAS) |
RUT | 81.698.900-0 |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 24-01-2014 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CORPORACION ETICA PUBLICA Y PROBIDAD PARA MI PAIS (EN FORMACION-SIN RUT) |
RUT | 11.111.111-1 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 25-04-2014 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD MAYOR (MENOS DE 12 HORAS A HONORARIOS Y ESPORÁDICAS) |
RUT | 71.500.500-K |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 02-03-2021 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ (MENOS 12 HORAS A HONORARIOS Y ESPORÁDICAS) |
RUT | 76.490.460-5 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD DEL ESTADO |
Fecha inicio | 01-12-2020 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD DE CHILE (MENOS DE 12 HORAS A HONORARIOS Y ESPORÁDICAS) |
RUT | 60.910.000-1 |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | PENSIONADO |
Fecha inicio | 03-10-2016 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS (PENSIONADO) |
RUT | 61.513.000-1 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
Fecha inicio | 15-04-2018 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | RENTAS AERO CHICUREO SPA (1/2 JORNADA) |
RUT | 76.820.424-1 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | CONTROL LOGISTICO DE BODEGA EN TALAGANTE |
Fecha inicio | 15-03-2022 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | MAVHEALTCONSULTING CHILE(1/2 JORNADA) |
RUT | 76.284.732-9 |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | TALAGANTE | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2011 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 57.232.395 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 07-06-2011 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
Comuna | LAS CONDES | ||||||||||||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Año | 2010 | ||||||||||||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 139.426.576 | ||||||||||||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 07-07-2010 | ||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2003 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 1.887.493 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 29-08-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 5.193.094 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 5.193.094 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 1.932.263 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | SANTIAGO | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2003 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 58.211.305 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 29-08-2002 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MAZDA |
Modelo | 3 |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2011 |
Avalúo fiscal | $ 4.510.350 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | FORD |
Modelo | EXPLORER XLT 3.5 4X2 3R |
Año de fabricación | 2016 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 12.109.585 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | PRENDA |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ Y GUTIERREZ LIMITADA (SIN FUNCIONAMIENTO DESDE 2001) |
R.U.T. | 77.554.810-K |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS DE MUJER Y BIJOUTERIA, CORDONERIAS, BAZAR |
Fecha de adquisición | 13-02-2001 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 279.807.856 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCOESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 21.069.908 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SECURITY |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 2.394.829 |
Nombre o Razón Social del acreedor | COOPEUCH |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 1.588.321 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CENCOSUD |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 6.921.333 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CMR FALABELLA |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 7.375.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 17.722.984 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 24.240.381 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CENCOSUD |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 4.979.360 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CMR FALABELLA |
Otras fuentes | FUNDACION ALCAZAR |
Observaciones | COLEGIATURA Y MATRICULA ESCOLAR |
Otras fuentes | PREFECTURA AEROPOLICIAL |
Observaciones | CONYUGE FUE PILOTO DE HELICOPTEROS DE CARABINEROS (SE RETIRÓ COMO MAYOR EN 2016) |
Otras fuentes | FUNDACION SUMATE- HOGAR DE CRISTO |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE |
Observaciones | EX ALUMNA DE PREGRADO (1997-2001) (PROGRAMA MENTORIAS) |
Otras fuentes | FUNDACION LAS ROSAS |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | UNICEF |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | BOMBEROS DE CHILE |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
MI CÓNYUGE FABIAN LÓPEZ P. FUE ALUMNO, OFICIAL DE SERVICIOS POLICIALES EN TRES COMISARÍAS Y LUEGO PILOTO DE HELICÓPTEROS E INSTRUCTOR DE VUELO (DEL ESCALAFÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD) EN CARABINEROS DE CHILE, DONDE TRABAJÓ HASTA DICIEMBRE DE 2015. PRESENTÓ SU RENUNCIA VOLUNTARIA LA CUAL SE HIZO EFECTIVA DESDE COMIENZOS DEL 2016. SE RETIRÓ CON EL GRADO DE MAYOR. ATENDIDA DICHA VINCULACIÓN, DURANTE TODO MI DESEMPEÑO COMO FUNCIONARIA DE CGR, DESDE EL AÑO 2004 Y TAMBIÉN DURANTE LOS 2 AÑOS SIGUIENTES A SU RETIRO (EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 19.880), ME ABSTUVE DE "APROBAR Y FIRMAR" AUDITORÍAS, DICTÁMENES U OFICIOS RELATIVOS A DICHA "DEPENDENCIA" DE CARABINEROS, LO CUAL CONSTA DOCUMENTADAMENTE EN LA CONTRALORÍA. -LO REITERO, PARA ACLARAR Y DEJAR NUEVAMENTE EN EVIDENCIA LA FALSEDAD DE LAS ATROCES DIFAMACIONES Y CALUMNIAS PÚBLICAS EFECTUADAS EN MI CONTRA POR UNA JEFATURA DE CGR. ME RESERVO LAS ACCIONES LEGALES POR ELLO. HAGO NOTAR QUE SIN PERJUICIO DE NO APROBAR O FIRMAR AUDITORÍAS DE DICHA "DEPENDENCIA", ESTO ES, DE LA PREFECTURA AEROPOLICIAL, TANTO MI CÓNYUGE COMO LA SUSCRITA APORTAMOS MÚLTIPLES Y VALIOSOS ANTECEDENTES A LAS FISCALIZACIONES PERIÓDICAS QUE LA CGR REALIZÓ EN ESOS AÑOS, ENTREGANDO -TANTO VERBALMENTE COMO POR ESCRITO- DENUNCIAS Y DATOS CONCRETOS ACERCA DE IRREGULARIDADES DE LAS QUE TOMAMOS CONOCIMIENTO, SEGÚN EL ÁREA DE TRABAJO Y LA CONDICIÓN DE OFICIAL "SUBALTERNO" DE MI CÓNYUGE. REITERO QUE ERA PILOTO AEROPOLICIAL Y TRABAJÓ SIEMPRE EN EL ESCALAFÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD (JAMÁS EN INTENDENCIA, NI EN EL ÁREA DE REMUNERACIONES, NI DE FINANZAS, NI NINGUNA QUE IMPLICARA LA ADMINISTRACIÓN DE DINEROS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, ASIGNACIONES O SIMILARES). SU LABOR CONSISTÍA EN PILOTEAR LOS HELICÓPTEROS EN QUE CARABINEROS REALIZABA RESCATES AÉREOS DE PERSONAS ACCIDENTADAS; Y EN LOS AÑOS PREVIOS, EFECTUABA GUARDIAS Y SERVICIOS POLICIALES DE TURNO Y RONDA EN LAS CALLES Y POBLACIONES DE MAIPÚ, CERRILLOS Y RENCA. POSTERIORMENTE, DIRIGIÓ ESE MISMO TIPO DE SERVICIOS POLICIALES Y AL PERSONAL DE LOS TURNOS, GUARDIAS Y RONDAS RESPECTIVOS EN LA 3RA COMISARÍA DE VALPARAÍSO. ADEMÁS, RESPECTO DE LOS HECHOS IRREGULARES DE CARABINEROS QUE ÉL OBSERVÓ DURANTE SUS LABORES DE RESCATE AÉREO O DE RONDA EN CALLES, EFECTUÓ VARIAS DENUNCIAS ESCRITAS ANTE LA PROPIA CONTRALORÍA, POR DISTINTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE TOMÓ CONOCIMIENTO EN LAS REPARTICIONES O DEPENDENCIAS DE CARABINEROS DONDE TRABAJÓ Y TAMBIÉN ME APORTÓ DATOS ÚTILES PARA LA FISCALIZACIÓN POR LA CGR, LOS QUE TRANSMITÍ POR ESCRITO Y TAMBIÉN VERBALMENTE TANTO A MIS 2 JEFAS DE DIVISIÓN , COMO A LA AUDITORA QUE EJERCÍA EL CARGO DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE ESA ÄREA, PUES ELLA (Y NO LA SUSCRITA) ESTABA A CARGO DE FISCALIZAR A ESA INSTITUCIÓN. TAMBIÉN ÉL ME TRANSMITIÓ DATOS SOBRE IRREGULARIDADES E INCLUSO RUMORES DE LOS QUE SUPO QUE ESTABAN OCURRIENDO EN OTRAS UNIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, LOS QUE INFORMÉ DE INMEDIATO A MIS DIVERSAS JEFATURAS DE LA ÉPOCA Y, TAMBIÉN, POR MENSAJES ELECTRÓNICOS Y VERBALES AL ACTUAL JEFE MÁXIMO DE LA CONTRALORÍA, LO QUE LLEVÓ A HALLAZGOS RELEVANTES EN CADA ÉPOCA Y DERIVÓ EN DENUNCIAS PENALES CONTRA CARABINEROS, EN MÚLTIPLES AUDITORÍAS DESDE EL AÑO 2010 A LA FECHA, INCLUYENDO INFORMES DE AUDITORÍA CON HALLAZGOS QUE LUEGO HAN SIDO PUBLICITADOS COMO EXCLUSIVAMENTE PROPIOS POR EL ACTUAL JEFE SUPERIOR DE LA CGR. DE TODO ELLO EXISTEN PRUEBAS DOCUMENTALES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE DEMUESTRAN MI PERMANENTE CONDUCTA Y LA DE MI CÓNYUGE PARA QUE SE FISCALIZARA A FONDO A CARABINEROS, Y ESPECIALMENTE LAS ACTUACIONES IRREGULARES DE ALGUNAS DE SUS JEFATURAS. *GLOSARIO: -"DEPENDENCIA": REPARTICIÓN, UNIDAD, SECCIÓN U OFICINA. -LEY 19.880, ARTÍCULO 12: PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN: LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN QUIENES SE DEN ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS SEÑALADAS A CONTINUACIÓN, SE ABSTENDRÁN DE INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO Y LO COMUNICARÁN A SU SUPERIOR INMEDIATO, """QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE."". |