Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total CLP $ 181.447.796
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total 1 del declarante
NURIA BERNARDA CHELECH CHELECH
MADRE
ANTONIO RAFAEL BIANCHI PANICUCCI
PADRE
CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES
HIJO(A)
KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES
HIJO(A)
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 30-03-2026 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Diputado/Da |
| Grado o Renta Bruta Mensual | DIETA PARLAMENTARIA |
| Organismo | Camara De Diputados |
| Lugar donde se realiza | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Nombre | CARLOS ANTONIO KARIM |
| Apellido Paterno | BIANCHI |
| Apellido Materno | CHELECH |
| Profesión / Oficio | Administrador Publico |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Nombre | NURIA BERNARDA CHELECH CHELECH |
| Parentesco | MADRE |
| Nombre | ANTONIO RAFAEL BIANCHI PANICUCCI |
| Parentesco | PADRE |
| Nombre | CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | 2 HERMANO(A) con datos RESERVADO |
| Nombre | 2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO |
| Nombre | 1 NIETO(A) con datos RESERVADO |
| Servicio/Entidad | Camara De Diputados |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
| Región | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA |
| Comuna | NATALES |
| Dirección | HUERTO FAMILIAR 61 LOTE B 1 |
| N° de inscripción | 700 |
| Fojas | 517 VTA |
| Año | 2024 |
| Rol avalúo | 1014-418 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO NATALES |
| Avalúo Fiscal | $ 19.033.185 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 02-09-2024 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA |
| Comuna | NATALES |
| Dirección | HUERTO FAMILIAR 120 LOTE D 3 |
| N° de inscripción | 286 |
| Fojas | 199 |
| Año | 2025 |
| Rol avalúo | 1011-99 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO NATALES |
| Avalúo Fiscal | $ 23.791.482 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 28-03-2025 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Dirección | JOSE MIGUEL CARRERA 375 |
| N° de inscripción | 1975 |
| Fojas | 1123 |
| Año | 2013 |
| Rol avalúo | 504-6 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUNTA ARENAS |
| Avalúo Fiscal | $ 60.930.949 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 30-03-2026 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | FORD |
| Modelo | EDGE 2.0 AUT |
| Año de fabricación | 2019 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2019 |
| Avalúo fiscal | $ 14.660.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 13-01-2026 |
| Cantidad que representa | 180000000 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 181.447.796 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Otras fuentes | POSIBLE PARTICIPACION DE AMBOS EN ALGUNA COMISION MIXTA |
| Observaciones | SE DECLARA QUE DON KARIM BIANCHI RETAMALES, HIJO MAYOR DEL DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH DESDE EL 11/03/2018 ES SENADOR DE LA REPUBLICA |
NO MENCIONO RUT DE MI NIETA PORQUE ES DE NACIONALIDAD ARGENTINA |