Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 74.581.391
Total 1 del declarante
NURIA BERNARDA CHELECH CHELECH
MADRE
ANTONIO RAFAEL BIANCHI PANICUCCI
PADRE
CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES
HIJO(A)
KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES
HIJO(A)
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 19-08-2021 |
| Tipo | Declaración Voluntaria |
| Cargo o función | Candidato A Diputado 2021 |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 7.012.338 (moneda CLP) |
| Organismo | Servel Candidatos A Elecciones |
| Lugar donde se realiza | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Nombre | CARLOS ANTONIO KARIM |
| Apellido Paterno | BIANCHI |
| Apellido Materno | CHELECH |
| Profesión / Oficio | Administrador Publico |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | BLANCA ROSA |
| Apellido Paterno | RETAMALES |
| Apellido Materno | ESPINOZA |
| Nombre | NURIA BERNARDA CHELECH CHELECH |
| Parentesco | MADRE |
| Nombre | ANTONIO RAFAEL BIANCHI PANICUCCI |
| Parentesco | PADRE |
| Nombre | CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | 2 HERMANO(A) con datos RESERVADO |
| Nombre | 2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO |
| Nombre | 1 NIETO(A) con datos RESERVADO |
| Servicio/Entidad | Servel Candidatos A Elecciones |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2014 |
| Región | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2013 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 36.964.794 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 15-07-2013 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
| Comuna | PUNTA ARENAS |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 1996 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 145.424.406 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 31-01-2017 |
| Forma de propiedad | OTRA |
| Domicilio | SI |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | FORD |
| Modelo | EDGE 2.0 AUT |
| Año de fabricación | 2019 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2019 |
| Avalúo fiscal | $ 15.322.259 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | SOC COM BORIES LTDA. |
| R.U.T. | 77.196.770-1 |
| Cantidad / Porcentaje | 95 |
| Giro registrado en SII | DISTRIBUIDORA Y CORDONERIA |
| Fecha de adquisición | 24-11-1998 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.750.000 |
| Gravámenes | HIPOTECA |
| Tiene Calidad de Controlador | SI |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 74.581.391 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
| Otras fuentes | POSIBLE PARTICIPACION DE AMBOS EN ALGUNA COMISION MIXTA |
| Observaciones | SE DECLARA QUE DON KARIM BIANCHI RETAMALES, HIJO MAYOR DEL SENADOR CARLOS BIANCHI CHELECH DESDE EL 11/03/2018 ES DIPUTADO DE LA REPUBLICA |
NO MENCIONO RUT DE MI NIETA PORQUE ES DE NACIONALIDAD ARGENTINA |