Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
PAULINA ANA VICENCIO GUZMAN
MADRE
JORGE DAVID DRESDNER CID
PADRE
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 16-12-2022 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Delegado Presidencial Regional |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1-A |
Organismo | Servicio De Gobierno Interior |
Lugar donde se realiza | BIO-BIO |
Comuna | CONCEPCION |
Nombre | DANIELA |
Apellido Paterno | DRESDNER |
Apellido Materno | VICENCIO |
Profesión / Oficio | Sociologo |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Servicio De Gobierno Interior |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIOLOGO |
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | CAPACITACION PATRICIA FARIAS DELANO Y CIA LTDA | ||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.444.851-0 | ||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 50 | ||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | CAPACITACIÓN | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 06-09-2016 | ||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||
Comunidades, sociedades o empresas de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | FARIAS DRESDNER Y COMPAÑIA LIMITADA | ||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.608.915-1 | ||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 33.33 | ||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | SIN INICIO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 08-04-2016 | ||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 33.330 | ||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||
Comunidades, sociedades o empresas de la Comunidad, sociedad o empresa
|