Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
CINTIA ELIZABETH MORALES ZAPATA
HIJO(A)
CECILIA BELEN MORALES ZAPATA
HIJO(A)
Fecha | 31-10-2023 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Concejal (A) |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.000.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Futaleufu |
Lugar donde se realiza | LOS LAGOS |
Comuna | FUTALEUFU |
Nombre | MARCIAL RODOLFO |
Apellido Paterno | MORALES |
Apellido Materno | MORALES |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | FILOMENA ELISA |
Apellido Paterno | ZAPATA |
Apellido Materno | VALLEJOS |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Futaleufu |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2016 |
Región | LOS LAGOS |
Comuna | FUTALEUFU |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1996 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 89.016.793 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 12-02-1996 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | true |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | TOYOTA |
Modelo | HI LUX DLX |
Año de fabricación | 1994 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2008 |
Avalúo fiscal | $ 937.329 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | SSANGYONG |
Modelo | ACCION |
Año de fabricación | 2008 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2021 |
Avalúo fiscal | $ 4.972.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | CAFE RESTAURANT FUTALEUFU- SUCURSAL CARNICERIA LA AMISTAD |
R.U.T. | 8.682.058-7 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | CAFE RESTAURANT- CARNICERIA |
Fecha de adquisición | 11-01-2002 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 55.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador |