Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 5.000.000
Total 3 del declarante
Total 1 del declarante
RICARDO RADOMIRO VARGAS ARANEDA
HIJO(A)
CESAR ALEJANDRO VARGAS OÑATE
HIJO(A)
MARIA ELENA VARGAS ARANEDA
HIJO(A)
LIDEA DEL CARMEN NARVAEZ VEGA
MADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 29-03-2017 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
| Organismo | Subsecretaria De Medio Ambiente |
| Lugar donde se realiza | BIO-BIO |
| Comuna | CONCEPCION |
| Nombre | RICHARD EDINSON |
| Apellido Paterno | VARGAS |
| Apellido Materno | NARVÁEZ |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Civil Quimico |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
| Nombres | XIMENA ELIZABETH |
| Apellido Paterno | ARANEDA |
| Apellido Materno | BELMAR |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Medio Ambiente |
| Fecha de Asunción en el cargo | 13-03-2014 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
| Fecha inicio | 15-03-2000 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COMUNIDAD EDIFICIO CERRO AMARILLO ROZAS 511 Y 525 |
| RUT | 56.056.670-0 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Fecha inicio | 07-03-2011 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | SOCIEDAD EDUCACIONAL EL ARRAYAN SPA |
| RUT | 76.357.480-6 |
| Región | BIO-BIO |
| Comuna | CONCEPCION |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 1997 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 27.963.941 |
| Fecha de adquisición | 09-09-1996 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | BIO-BIO |
| Comuna | CONCEPCION |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 1995 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 977.357 |
| Fecha de adquisición | 19-06-1997 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | BIO-BIO |
| Comuna | CONCEPCION |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 1999 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 2.687.936 |
| Fecha de adquisición | 15-10-1999 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | CENTRO DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA |
| R.U.T. | 96.871.580-1 |
| Cantidad / Porcentaje | 33.33 |
| Giro registrado en SII | SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL; EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA;OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P. |
| Fecha de adquisición | 23-12-1998 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.500.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | NO |
| Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | AFP CUPRUM |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 19-05-2016 |
| Cantidad que representa | 10 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 5.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | DEPÓSITO A PLAZO ENDOSABLE |
| Nombre o Razón Social del emisor | COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO FINANCOOP |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 03-07-2015 |
| Cantidad que representa | 6 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 56.131.201 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Otras fuentes | Pertenencia a partido político |
| Observaciones | Militante Democracia Cristiana. |
SOCIO ACTIVO DE CLUB DEPORTIVO ALMIRANTE ARTURO FERNANDEZ VIAL. CON PAGOS DE CUOTAS, QUE CORRESPONDE CADA UNA A $33.000.- PESOS MENSUALES. |