Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 163.366.869
FRANCISCO JOSE GRAU MASCAYANO
PADRE
PAULINA ELIANA VELOSO VALENZUELA
MADRE
XIMENA MORANDE COURT
ABUELO(A) DEL CÓNYUGE
GUILLERMO ÁLVARO GONZÁLEZ DEL CAMPO
ABUELO(A) DEL CÓNYUGE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 ABUELO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 08-04-2022 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Ministro De Economía Fomento Y Turismo |
| Grado o Renta Bruta Mensual | B |
| Organismo | Subsecretaria De Economia Y Empresa De Menor Tamaño |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | NICOLAS ANDRES |
| Apellido Paterno | GRAU |
| Apellido Materno | VELOSO |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CATALINA |
| Apellido Paterno | AMENABAR |
| Apellido Materno | GONZALEZ |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Economia Y Empresa De Menor Tamaño |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
| Fecha inicio | 05-04-2019 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE ESTUDIOS FORMACION DE LIDERAZGOS Y PARTICIPACION SOCIAL- SABERES COLECIVOS U O.N.G. SABERES COLECTIVOS |
| RUT | 65.181.001-9 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIOLOGO |
| Fecha inicio | 01-09-2021 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| RUT | 60.910.000-1 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
| Comuna | ÑUÑOA | ||||||||||||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Año | 2015 | ||||||||||||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 139.624.050 | ||||||||||||||||||||
| Porcentaje que posee | 50 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 27-10-2015 | ||||||||||||||||||||
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 155.862.312 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 7.504.557 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |
SOCIO DE FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION PERIODISTICA O FUNDACION (CIPER) DESDE 2021, APORTANDO $20.000 MENSUALES. |
EX SOCIO DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ENDOGENA MAPUCHE KUME MOGEN LTDA, RENUNCIA VOLUNTARIA ACEPTADA EN MARZO 2022. |