Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 19.300.000
ERWIN ROLANDO FRANCISCO FEHRMANN HOHMANN
PADRE
CONSTANZA PAULETTE CRISTINA BETANZO FEHRMANN
HIJO(A)
MARIA CRISTINA ATERO SANCHEZ
MADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 30-03-2020 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 5º |
| Organismo | Subsecretaria De La Mujer Y La Equidad De Genero |
| Lugar donde se realiza | LOS RIOS |
| Comuna | VALDIVIA |
| Nombre | WALESKA PAULA SOLEDAD |
| Apellido Paterno | FEHRMANN |
| Apellido Materno | ATERO |
| Profesión / Oficio | Ingeniero De Ejecucion En Administracion De Empresas |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | ASBJORN OLAFUR |
| Apellido Paterno | ASBJORNSSON |
| Apellido Materno | KOLBRUN |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De La Mujer Y La Equidad De Genero |
| Fecha de Asunción en el cargo | 20-03-2018 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Región | LOS RIOS |
| Comuna | VALDIVIA |
| Dirección | PEDRO AGUIRRE CERDA 1212 |
| N° de inscripción | 001908 |
| Fojas | 1924VT |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | 1397-2 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 45.231.551 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 18-03-2016 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de obligación o deuda | LÍNEA DE CRÉDITO |
| Monto adeudado en pesos | $ 2.500.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO CHILE |
| Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
| Monto adeudado en pesos | $ 15.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCOCHILE |
| Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
| Monto adeudado en pesos | $ 1.800.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO |
ID DIP 346579 SECCIÓN VEHÍCULOS CAUSA OMISION PLACA PATENTE CORRECTA HY4157 MARCA CORRECTA HONDA AVALÚO FISCAL CORRECTO NO DEFINIDO COMENTARIO AÑO SEGÚN SRCEI: 1981 |