Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 Bien Mueble declarado
LUKAS BRELLENTHIN CARDENAS
HIJO(A)
MARIA SEGUEL MORALES
MADRE
MANUEL ERNESTO CARDENAS TRIVINO
PADRE
| Fecha | 04-03-2026 |
| Tipo | Por Cese De Funciones |
| Cargo o función | Seremi Región De Aysén |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 4 |
| Organismo | Subsecretaria De Energia |
| Lugar donde se realiza | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
| Comuna | COIHAIQUE |
| Nombre | PAMELA ALEJANDRA |
| Apellido Paterno | CARDENAS |
| Apellido Materno | SEGUEL |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Energia |
| Fecha de Asunción en el cargo | 03-11-2025 |
| Fecha de Cese en el cargo | 11-03-2026 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO FORESTAL |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | PRODUCTOR DE EVENTO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | COMUNICACIONES |
| Tipo de vehículo | TODO TERRENO |
| Marca | SUZUKI |
| Modelo | GRAN VITARA |
| Año de fabricación | 2000 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2010 |
| Avalúo fiscal | $ 2.000.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | PLANTA SOLAR BUIN 1 |
| R.U.T. | 76.594.504-6 |
| Cantidad / Porcentaje | 4 |
| Giro registrado en SII | GENERACION DE ENERGIA |
| Fecha de adquisición | 01-09-2016 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 60.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |