Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 60.465.000
Total 4 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
JUAN MANUEL SANTA CRUZ MUNIZAGA
PADRE
MARIA TERESA CAMPAÑA GOYCOOLEA
MADRE
10 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 ABUELO(A) con datos RESERVADO
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 29-07-2025 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Miembro Órgano Ejecutivo |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 4.440.000 (moneda CLP) |
| Organismo | Partido Evolución Política |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Nombre | JUAN MANUEL |
| Apellido Paterno | SANTA CRUZ |
| Apellido Materno | CAMPAÑA |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Participacion En Los Gananciales |
| Nombres | CATALINA |
| Apellido Paterno | URREJOLA |
| Apellido Materno | SANTA MARIA |
| Servicio/Entidad | Partido Evolución Política |
| Fecha de Asunción en el cargo | 07-02-2025 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2012 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 4.722.223 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 08-10-2012 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2012 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 4.722.223 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 08-10-2012 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2012 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 156.238.321 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 08-10-2012 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | VITACURA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2024 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 198.841.042 |
| Porcentaje que posee | 50 |
| Fecha de adquisición | 26-02-2024 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | SUBARU |
| Modelo | FORESTER 2 2.0 AWD AT LIMITED |
| Año de fabricación | 2011 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 4.370.287 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | PATAMAR CAPITAL |
| R.U.T. | 77.722.651-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 11 |
| Giro registrado en SII | SOCIEDAD DE INVERSIÓN |
| Fecha de adquisición | 20-12-2022 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 73.862.575 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | BOXIE SPA |
| R.U.T. | 77.985.377-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 33.3 |
| Giro registrado en SII | OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS INFORMATICOS |
| Fecha de adquisición | 15-11-2024 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 400.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | SANTANDER SANTIAGO SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 20-08-2015 |
| Cantidad que representa | 22595 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 40.728.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | SANTANDER SANTIAGO SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 12-08-2014 |
| Cantidad que representa | 253 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 19.737.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |