Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 266.030.877
OLGA DEL CARMEN MARCHANT CARVAJAL
MADRE
GERMAN RICHARD VALLADARES BUGUEÑO
PADRE
4 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 ABUELO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 17-12-2025 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
| Organismo | Subsecretaria De Transportes |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | RODRIGO IGNACIO DE LA PAZ |
| Apellido Paterno | VALLADARES |
| Apellido Materno | MARCHANT |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | MAJA |
| Apellido Paterno | DURICIC |
| Apellido Materno | DURICIC |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Transportes |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-10-2023 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LA REINA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2025 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 119.863.453 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 03-03-2025 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | RENAULT |
| Modelo | DUSTER |
| Año de fabricación | 2021 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2021 |
| Avalúo fiscal | $ 9.388.007 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 21.030.877 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SCOTIABANK |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 245.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |
DEUDA CAE |