Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 5 del declarante
Total $ 155.000.000
Total 1 del declarante
Nathaly abarca muñoz
HERMANO(A)
Maria Paz Abarca Muñoz
HERMANO(A)
MARÍA JOSÉ REYES LARRAÍN
CUÑADO(A)
eva muñoz foitzick
MADRE
Sergio abarca Piña
PADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 11-03-2021 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Encargado Zonal |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 5 (moneda CLP) |
| Organismo | Tribunal De Contratacion Publica |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
| Comuna | Pudahuel |
| Nombre | KATERINA ISABEL |
| Apellido Paterno | ABARCA |
| Apellido Materno | MUÑOZ |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | ALEXIS JESÚS |
| Apellido Paterno | ITURRA |
| Apellido Materno | LARRAÍN |
| Servicio/Entidad | Tribunal De Contratacion Publica |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-06-2007 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RELATOR |
| Objeto de la Entidad | Tribunal de Contratación Pública |
| Naturaleza del vínculo | contrata |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RELATOR |
| Objeto de la Entidad | tribunal de contratación pública |
| Naturaleza del vínculo | contrata |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RELATOR |
| Objeto de la Entidad | tribunal de contratación pública |
| Naturaleza del vínculo | a contrata |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RELATOR |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | los leones 2735 estacionamiento |
| N° de inscripción | 37549 |
| Fojas | 25057 |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | 3341665 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 4.161.454 |
| Fecha de adquisición | 18-04-2011 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | Algarrobo |
| Dirección | yucatan N° 8 |
| N° de inscripción | 1741 |
| Fojas | 1784 |
| Año | 2014 |
| Rol avalúo | 24884000 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASABLANCA |
| Avalúo Fiscal | $ 34.407.727 |
| Fecha de adquisición | 10-04-2011 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | Avda los 2735 depto. 42 |
| N° de inscripción | 37549 |
| Fojas | 25057 |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | 3341665 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 57.163.179 |
| Fecha de adquisición | 18-04-2011 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Pudahuel |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 109.697.166 |
| Fecha de adquisición | 02-03-2016 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | Avda. Leones 2735 bodega 42 |
| N° de inscripción | 37549 |
| Fojas | 25057 |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | 4438-2966 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 756.689 |
| Fecha de adquisición | 18-04-2011 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 20.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Santader |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 130.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Chile |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 5.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | falabella |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |