Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 59.976.608
JOAQUIN ALEJANDRO MEZA URIBE
HIJO(A)
LUIS EDUARDO MEZA RODRIGUEZ
PADRE
ODDETH CARLINA SHWENKE VERA
MADRE
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 17-02-2021 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Alcalde |
Grado o Renta Bruta Mensual | 6 |
Organismo | Municipalidad De Lago Ranco |
Lugar donde se realiza | LOS RIOS |
Comuna | LAGO RANCO |
Nombre | MIGUEL ANGEL |
Apellido Paterno | MEZA |
Apellido Materno | SHWENKE |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | MARIA LUISA |
Apellido Paterno | URIBE |
Apellido Materno | ARANEDA |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Lago Ranco |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2016 |
Región | LOS RIOS |
Comuna | LAGO RANCO |
Dirección | TRINGLO LOTE 2 LOTE 2 |
N° de inscripción | 586 |
Fojas | 542 VUELTA |
Año | 2016 |
Rol avalúo | 65-578 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RÍO BUENO |
Avalúo Fiscal | $ 1.397.114 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 21-03-2016 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | LOS RIOS | ||||||||||
Comuna | LAGO RANCO | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2002 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 7.061.312 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 23-10-2002 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | LOS RIOS |
Comuna | VALDIVIA |
Dirección | CONDOMINIO JARDIN URBANO AVENIDA LYNCH 930 54 |
N° de inscripción | 1543 |
Fojas | 1842 |
Año | 2019 |
Rol avalúo | 30-104 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
Avalúo Fiscal | $ 44.241.790 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 01-02-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | TOYOTA |
Modelo | COROLLA XLI 1.6 |
Año de fabricación | 2013 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2012 |
Avalúo fiscal | $ 3.909.491 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | NISSAN |
Modelo | TERRANO DOBLE CABINA DX TURBO 4X4 |
Año de fabricación | 2010 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2010 |
Avalúo fiscal | $ 4.100.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 59.976.608 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO |
FUI CONSEJERO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS ANTES DE ASUMIR COMO ALCALDE DESDE 2015 HASTA EL 2016 |