Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 3 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
Total $ 163.000.000
Total 1 Valor Obligatorio declarado
PILAR MACARENA BOLIVAR PORTALES
HIJO(A)
CRISTOBAL IGNACIO BOLIVAR PORTALES
HIJO(A)
JUAN PABLO BOLIVAR PORTALES
HIJO(A)
SILVIA ORIANA ROMERO LOPEZ
MADRE
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 09-04-2026 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Subsecretario |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 1C |
| Organismo | Subsecretaria Para Las Fuerzas Armadas |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | CHRISTIAN MARCELO |
| Apellido Paterno | BOLIVAR |
| Apellido Materno | ROMERO |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
| Nombres | PAMELA FRANCISCA |
| Apellido Paterno | PORTALES |
| Apellido Materno | GRADO |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria Para Las Fuerzas Armadas |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2026 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Tipo de actividad | RESERVADO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
| Fecha inicio | No tiene información declarada |
| Clasificación | RESERVADO |
| Nombre o Razón Social | RESERVADO |
| RUT | RESERVADO |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
| Comuna | PEÑALOLEN | ||||||||||||||||||||
| Dirección | JOSE ARRIETA 9870 DP 98 B | ||||||||||||||||||||
| N° de inscripción | 54187 | ||||||||||||||||||||
| Fojas | 38508 | ||||||||||||||||||||
| Año | 2020 | ||||||||||||||||||||
| Rol avalúo | 9003-249 | ||||||||||||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 115.935.863 | ||||||||||||||||||||
| Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 30-04-2020 | ||||||||||||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
| Domicilio | false | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PEÑALOLEN |
| Dirección | JOSE ARRIETA 9870 DP B- 98 |
| N° de inscripción | 54187 |
| Fojas | 38508 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 9003-303 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 3.524.947 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 30-04-2020 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PEÑALOLEN |
| Dirección | JOSE ARRIETA 9870 DP B98 |
| N° de inscripción | 54187 |
| Fojas | 38508 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 9003-521 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 11.837.029 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 30-04-2020 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | MINI |
| Modelo | COOPER S SPORTPACK |
| Año de fabricación | 2019 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2019 |
| Avalúo fiscal | $ 13.477.012 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | DODGE |
| Modelo | JOURNEY |
| Año de fabricación | 2011 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2010 |
| Avalúo fiscal | $ 4.170.460 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | CUPRA |
| Modelo | FORMENTOR TSI 2.0 AUT |
| Año de fabricación | 2025 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2025 |
| Avalúo fiscal | $ 25.533.798 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO |
| Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 29-07-2025 |
| Monto | $ 4.605.186 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 162.900.043 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
SALDO ACTUAL CTA CTE. $41.000.000 |