Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total $ 11.800.000
CLAUDIA MARCELA URIBE PEÑALOZA
MADRE
ENRIQUE EDUARDO CONTRERAS RAMOS
PADRE
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 ABUELO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 20-12-2022 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Concejal |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 850.000 (moneda CLP) |
| Organismo | Municipalidad De Peñaflor |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PEÑAFLOR |
| Nombre | SEBASTIAN IGNACIO |
| Apellido Paterno | CONTRERAS |
| Apellido Materno | URIBE |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Ambiental |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Municipalidad De Peñaflor |
| Fecha de Asunción en el cargo | 28-06-2021 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO AMBIENTAL |
| Fecha inicio | 04-03-2019 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | AGRUPACION SOCIOAMBIENTAL MAPUKO |
| RUT | 65.185.984-0 |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 11.800.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | ITAU- CORBANCA - DEUDA CAE |
SOLO TENGO LA DEUDA DEL CAE LA CUAL NO SE HA INICIADO SU PAGO DEBIDO A QUE NO HE TRABAJADO CON CONTRATO DESDE QUE ME TITULE |