Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 32.000.772
NORMANDA JARA BARRIENTOS
MADRE
MARGARITA RUDECINDA MONSALVE LARENAS
ABUELO(A) DEL CÓNYUGE
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
5 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) DEL CÓNYUGE con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 18-03-2024 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial De Deportes Región De Aysén |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 5 |
| Organismo | Subsecretaria Del Deporte |
| Lugar donde se realiza | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
| Comuna | COIHAIQUE |
| Nombre | MARÍA EUGENIA |
| Apellido Paterno | DURÁN |
| Apellido Materno | |
| Profesión / Oficio | Pedagogia En Educacion Fisica |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CAMIL JEROME XAVIER |
| Apellido Paterno | SORHABURU |
| Apellido Materno | HUERTA |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria Del Deporte |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-04-2022 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | PEDAGOGIA ARTES, MUSICA Y DANZA |
| Fecha inicio | 14-03-2018 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO AYSEN |
| RUT | 69.240.100-K |
| Región | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
| Comuna | COIHAIQUE |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2008 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 52.284.039 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 21-01-2018 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | SUBARU |
| Modelo | STATION WAGON |
| Año de fabricación | 2004 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2021 |
| Avalúo fiscal | $ 2.766.190 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 14.706.105 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BCI |
MI APELLIDO MATERNO ES JARA. |