Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 20.507.000
Total 1 Concesiones declaradas
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
JOSE RAUL PALMA QUINTANA
PADRE
VERONICA LEONOR JELVES APABLAZA
MADRE
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
4 HERMANO(A) con datos RESERVADO
4 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 01-04-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Directivo |
Grado o Renta Bruta Mensual | 5º |
Organismo | Municipalidad De Coihueco |
Lugar donde se realiza | ÑUBLE |
Comuna | COIHUECO |
Nombre | WILSON |
Apellido Paterno | PALMA |
Apellido Materno | JELVES |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | JEMIMA VALESKA |
Apellido Paterno | BELMAR |
Apellido Materno | HERNANDEZ |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Coihueco |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | KINESIOLOGO |
Fecha inicio | 01-01-2022 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | JEMIMA BELMAR HERNANDEZ |
RUT | 16.784.501-0 |
Región | ÑUBLE |
Comuna | COIHUECO |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2018 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 11.869.060 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 27-12-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | true |
Región | ÑUBLE |
Comuna | COIHUECO |
Dirección | LOS CANELOS 23 |
N° de inscripción | 7468 |
Fojas | 9246 |
Año | 2014 |
Rol avalúo | 402-15 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLÁN |
Avalúo Fiscal | $ 13.297.746 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 11-07-2014 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | ÑUBLE |
Comuna | COIHUECO |
Dirección | CAMINO A BUREO 1 |
N° de inscripción | 7961 |
Fojas | 12524 |
Año | 2022 |
Rol avalúo | 116-875 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLÁN |
Avalúo Fiscal | $ 6.349.961 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 11-07-2022 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Número de resolución | 00054 |
Año de resolución | 2021 |
Entidad emisora | OTROS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
Nombre del Alveo o Cauce | |
rol del expediente | nd-1603-240 |
Región | ÑUBLE |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | FORD |
Modelo | F-100 |
Año de fabricación | 1978 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 1978 |
Avalúo fiscal | $ 100.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | DODGE |
Modelo | JOURNEY |
Año de fabricación | 2010 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 4.124.470 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD AGRICOLA Y DE SERVICIOS CATALINA LTDA |
R.U.T. | 76.583.882-7 |
Cantidad / Porcentaje | 99 |
Giro registrado en SII | EXPLOTACION MIXTA |
Fecha de adquisición | 22-01-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 9.900.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCOESTADO |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 05-02-2021 |
Cantidad que representa | 39632 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 20.507.000 |
Gravámenes | NINGUNO |