Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
LUIS ARTURO GUAJARDO MORALES
PADRE
LUZ MARCIA REYES ESPINOZA
MADRE
ISIDORA PAZ GUAJARDO MUÑOZ
HIJO(A)
JOSEFA IGNACIA GUAJARDO MUÑOZ
HIJO(A)
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 22-08-2023 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Jefe Superior De Servicio |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
| Organismo | Servicio Agricola Y Ganadero |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | JOSÉ ARTURO |
| Apellido Paterno | GUAJARDO |
| Apellido Materno | REYES |
| Profesión / Oficio | Veterinario |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CAROLA GUISELA |
| Apellido Paterno | MUÑOZ |
| Apellido Materno | IRIARTE |
| Servicio/Entidad | Servicio Agricola Y Ganadero |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-08-2023 |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | PARTIDO POLITICO |
| Objeto de la Entidad | PARTIDO POLITICO |
| Naturaleza del vínculo | AFILIADO |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | VETERINARIO |
| Fecha inicio | 28-05-2021 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE A.G. |
| RUT | 70.020.300-K |
| Objeto de la Entidad | PROMOVER LA SALUD DEL ANIMAL CON EL HUMANO |
| Naturaleza del vínculo | SOCIO |
| Región | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
| Comuna | SANTA CRUZ |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2015 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 69.684.382 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 29-04-2015 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | CECAL LTDA |
| R.U.T. | 77.820.610-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 40 |
| Giro registrado en SII | CAPACITACION |
| Fecha de adquisición | 13-09-2002 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.600.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
MILITANTE DEL PARTIDO REGIONALISTA VERDE SOCIAL. DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |