Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 22-07-2024 |
Tipo | Presentación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Consejero Regional |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 2.058.976 (moneda CLP) |
Organismo | Gobierno Regional De Coquimbo |
Lugar donde se realiza | COQUIMBO |
Comuna | OVALLE |
Nombre | TATIANA ALEJANDRA |
Apellido Paterno | CORTES |
Apellido Materno | SEGOVIA |
Profesión / Oficio | Pedagogia En Castellano Y Filosofia |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Gobierno Regional De Coquimbo |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | CULTURA |
Fecha inicio | 29-03-2023 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | SEREMÍA DE LAS CULTURAS Y EL PATRIMONIO REGIÓN COQUIMBO |
RUT | 60.905.000-4 |
ELEGIDA COMO REPRESENTANTE DEL CORE EN EL CONSEJO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DIRIGIDO POR LA SEREMÍA DE CULTURA, SE RECIBE LA SUMA DE $25.928.- PESOS POR CONCEPTO DE VIÁTICO PARA ASISTENCIA A REUNIONES.(8 ANUALES APROX.) |