Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 5 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 475.541.427
Total 2 Valores Obligatorios declarados
BRUNO ROMANINI CARAMORI
PADRE
STEFANO PAOLO ROMANINI JOFRE
HIJO(A)
MERIAN GLADYS GUTIERREZ RODRIGUEZ
MADRE
CHIARA ANDREA ROMANINI JOFRE
HIJO(A)
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 11-07-2025 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Jefe Estado Mayor Conjunto |
| Grado o Renta Bruta Mensual | GENERAL DE AVIACIÓN |
| Organismo | Estado Mayor Conjunto |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | LEONARDO |
| Apellido Paterno | ROMANINI |
| Apellido Materno | GUTIÉRREZ |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | VERONICA ANDREA |
| Apellido Paterno | JOFRE |
| Apellido Materno | TABERNER |
| Servicio/Entidad | Estado Mayor Conjunto |
| Fecha de Asunción en el cargo | 12-06-2025 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LAS CONDES |
| Dirección | WARREN SMITH 67 BD130 |
| N° de inscripción | ESCRITURA Nº 7755 ANOTADO EN REPERTORIO Nº 56836 |
| Fojas | 37834 N°56929 |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | 687-443 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 1.735.209 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 09-06-2011 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
| Comuna | LAS CONDES | ||||||||||
| Dirección | WARREN SMITH 67 DP 104 | ||||||||||
| N° de inscripción | ESCRITURA Nº 7755 ANOTADO EN REPERTORIO Nº 56836 | ||||||||||
| Fojas | 37834 Nº 56929 | ||||||||||
| Año | 2011 | ||||||||||
| Rol avalúo | 687-76 | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 104.814.102 | ||||||||||
| Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 08-06-2011 | ||||||||||
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | false | ||||||||||
|
|||||||||||
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LAS CONDES |
| Dirección | WARREN SMITH 67 BX161 |
| N° de inscripción | ESCRITURA Nº 7755 ANOTADO EN REPERTORIO Nº 56836 |
| Fojas | 37834 N° 56929 |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | 687-293 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 7.629.194 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 09-06-2011 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | COLINA |
| Dirección | AVENIDA SANTA ELENA 659 49 |
| N° de inscripción | 103278 |
| Fojas | 70978 |
| Año | 2021 |
| Rol avalúo | 1498-49 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 210.378.090 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 15-09-2021 |
| Forma de propiedad | COMUNIDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | MELIPILLA |
| Dirección | LIBERTAD 248 |
| N° de inscripción | REPERTORIO 353 |
| Fojas | 778 NUMERO 1368 |
| Año | 2025 |
| Rol avalúo | 373-12 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE MELIPILLA |
| Avalúo Fiscal | $ 142.144.257 |
| Porcentaje que posee | 25 |
| Fecha de adquisición | 19-05-2025 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | KIA |
| Modelo | RIO 5 EX 1.4 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2019 |
| Avalúo fiscal | $ 4.887.190 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | DEPÓSITO A PLAZO |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO CREDITO INVERSIONES |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 10-05-2024 |
| Monto | $ 14.813.388 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | SEGURO |
| Tipo de Seguro | |
| Nombre o Razón Social del emisor | MUTUALIDAD DE EJERCITO Y AVIACION |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 01-06-1983 |
| Monto | $ 53.138.473 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 35.469.399 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO CREDITO INVERSIONES |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 440.072.028 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO CREDITO INVERSIONES |