Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 0 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 36.803.992
CRISTINA DEL CARMEN SEGUEL SALAMANCA
MADRE
CARLOS ADRIAN PINO ALMEYDA
HIJO(A)
ROBERTO FERNANDO PINO ALMEYDA
HIJO(A)
4 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 25-02-2021 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 723.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Talcahuano |
Lugar donde se realiza | BIO-BIO |
Comuna | TALCAHUANO |
Nombre | ROBERTO FERNANDO |
Apellido Paterno | PINO |
Apellido Materno | SEGUEL |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | SONIA MARITZA |
Apellido Paterno | ALMEYDA |
Apellido Materno | SILVA |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Talcahuano |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2016 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Región | BIO-BIO |
Comuna | TALCAHUANO |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2011 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 21.487.033 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 19-04-2011 |
Forma de propiedad | OTRA |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | CHEVROLET |
Modelo | AVEO III HB 1.4 |
Año de fabricación | 2010 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2010 |
Avalúo fiscal | $ 2.739.898 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | KIA |
Modelo | SPORTAGE LX |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 14.310.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | 17040622 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCOESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | 15955370 |
Nombre o Razón Social del acreedor | COOPEUCH |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO AUTOMOTRIZ |
Monto adeudado en pesos | 3808000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
TENGO UNA LIBRETA DE AHORRO COOPEUCH ADULTOS BIPERSONAL A LA FECHA CON $250.000 AHORRADOS. NO SUPE DONDE INCLUIRLA EN OTRA PARTE. |