Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total CLP $ 24.057.043
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 153.661.523
Total 1 del declarante
Fernando Andrés Poblete Gómez
HERMANO(A)
sarah tiphaine lucile Leray
CUÑADO(A)
Gricelda Melania Gómez del Río
MADRE
Fernando Eugenio Poblete Asenjo
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 28-03-2022 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Secretaria Abogada |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 6.513.087 (moneda CLP) |
| Organismo | Tribunal De Defensa De La Libre Competencia |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Nombre | MARÍA JOSÉ |
| Apellido Paterno | POBLETE |
| Apellido Materno | GÓMEZ |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | Participacion En Los Gananciales |
| Servicio/Entidad | Tribunal De Defensa De La Libre Competencia |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-01-2016 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Objeto de la Entidad | editorial |
| Naturaleza del vínculo | escritora |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 21-10-2020 |
| Clasificación | Remunerada |
| Nombre o Razón Social | Agencia editorial maría gabriela precht rojas eirl |
| RUT | RESERVADO |
| Región | LOS LAGOS |
| Comuna | Chaitén |
| Dirección | bahía auchamó lote 24 golfo corcovado |
| N° de inscripción | 427 |
| Fojas | 472 |
| Año | 2021 |
| Rol avalúo | 210-382 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHAITÉN |
| Avalúo Fiscal | $ 0 |
| Fecha de adquisición | 02-12-2021 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | av. suecia 1135 bodega 12 |
| N° de inscripción | 134912 |
| Fojas | 92744 |
| Año | 2021 |
| Rol avalúo | 1933-297 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 2.169.637 |
| Fecha de adquisición | 23-11-2021 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | Suecia 1135 departamento 502 |
| N° de inscripción | 134912 |
| Fojas | 92744 |
| Año | 2021 |
| Rol avalúo | 1933-264 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 107.582.889 |
| Fecha de adquisición | 23-11-2021 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | SUZUKI |
| Modelo | grand nomade |
| Año de fabricación | 2016 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2018 |
| Avalúo fiscal | $ 7.562.521 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | metlife |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 13-06-2018 |
| Cantidad que representa | 100 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 5.066.455 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | PLANES DE AHORRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | Metlife SA |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 17-11-2021 |
| Cantidad que representa | 100 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 18.990.588 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 4.845.786 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | banco de chile |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 140.147.006 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Scotiabank SA |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 8.668.731 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile SA |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |