Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 10.574.712
LORETO VALENTINA PIÉRART ROA
MADRE
ALEJANDRO ROBERTO VILA LETELIER
PADRE
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 23-12-2024 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Consejero O Cónsul General Segunda Clase, Tercera Categoría Exterior |
Grado o Renta Bruta Mensual | 5º |
Organismo | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Nombre | MARÍA FERNANDA |
Apellido Paterno | VILA |
Apellido Materno | PIERART |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Fecha de Asunción en el cargo | 22-06-2023 |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DIPLOMACIA |
Objeto de la Entidad | REPRESENTACIÓN |
Naturaleza del vínculo | SOCIA |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DIPLOMACIA |
Fecha inicio | 28-06-2012 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | 12697627-5 |
RUT | 12.697.627-5 |
Objeto de la Entidad | REPRESENTACIÓN |
Naturaleza del vínculo | SOCIA |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Dirección | ISMAEL VALDES VERGARA 251 DEPTO 21 |
N° de inscripción | 113068 |
Fojas | 75057 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 172-12 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 10.820.501 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 27-08-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CGE TRANSMISION S.A |
R.U.T. | 77.465.741-K |
Cantidad / Porcentaje | 412 |
Giro registrado en SII | SOCIEDAD DE INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 01-02-1986 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 285 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | INDIVER S.A. |
R.U.T. | 94.478.000-9 |
Cantidad / Porcentaje | 80 |
Giro registrado en SII | SOCIEDAD DE INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 01-02-1986 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | NATURGY CHILE GAS NATURAL S.A. |
R.U.T. | 76.609.803-7 |
Cantidad / Porcentaje | 412 |
Giro registrado en SII | 402000 |
Fecha de adquisición | 01-02-1986 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 254 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
NO TENGO LAS FECHAS EN QUE LAS ACCIONES PASARON A MI NOMBRE, YA QUE FUERON UNA HERENCIA DE MI ABUELA. INFORMACIÓN YA LA SOLICITÉ POR CORREO ELECTRÓNICO, PERO AÚN NO ME HAN CONTESTADO. |
NO LOGRO ENCONTRAR VALOR CORRIENTE ACCION INDIVER, YA QUE NO APARECE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. NO PARECE ESTÉN SIENDO TRANSADAS SUS ACCIONES. |
DESCONOZCO LA CANTIDAD DE ACCIONES DE LA CGE TRASNMISIÓN, DE HECHO HASTA EL NOMBRE E SNUEVO PARA MÍ. LA INFORMACIÓN QUE TENÍA ES QUE ERAN 412, TAL COMO LAS DE GAS NATURAL, PERO EL ORGANISMO OCNTRALOR INDICA QUE NO LAS INFORMÉ, SIENDO QUE ESCRIBÍ 412. |
NO COMPRENDO LA RECTIFICACIÓN QUE S EME SOLICITA CON RESPECTO A LOS VALORES, YA QUE MI PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES ESTÁ DECLARADA EN LA SECCIÓN "DERECHOS O ACCIONES (PARTICIPACIÓN) EN ENTIDADES" Y NO EN "VALORES" |
MI PROPIEDAD EN ISMAEL VALÉS VERGARA 251 NO CUENTA CON OTRO ROL QUE NO SEA EL INFORMADO. |