Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 119.629.240
Total 1 del declarante
CATALINA FERNANDEZ CORREA
HIJO(A)
VIRGINIA FERNANDEZ CORREA
HIJO(A)
DIEGO FERNANDEZ CORREA
HIJO(A)
BERTA MARIA ADRIANA DAZA VALENZUELA
MADRE
AGUSTINA KUPFER EGUIGUREN
HIJO(A) DEL CÓNYUGE
MANUEL JOSE KUPFER EGUIGUREN
HIJO(A) DEL CÓNYUGE
MARIA KUPFER EGUIGUREN
HIJO(A) DEL CÓNYUGE
JOSEFA KUPFER EGUIGUREN
HIJO(A) DEL CÓNYUGE
RONALD SEBASTIAN KUPFER EGUIGUREN
HIJO(A) DEL CÓNYUGE
8 NIETO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) DEL CÓNYUGE con datos RESERVADO
Fecha | 27-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Embajador Primera Categoría Exterior |
Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
Organismo | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Nombre | RAÚL EDUARDO |
Apellido Paterno | FERNÁNDEZ |
Apellido Materno | DAZA |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | MARIA JOSE |
Apellido Paterno | EGUIGUREN |
Apellido Materno | CORREA |
Servicio/Entidad | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Fecha de Asunción en el cargo | 16-06-2023 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Dirección | ISMAEL VALDES VERGARA 654 92 |
N° de inscripción | 65.918.044 |
Fojas | 43178 |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 223-91 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 116.828.548 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 28-06-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | LAS NIEVES 3405 1201 |
N° de inscripción | 124074 |
Fojas | 80247 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 407-336 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 282.210.188 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 06-12-2012 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | LAS NIEVES 3405 BOX 22 |
N° de inscripción | 124074 |
Fojas | 80247 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 407-357 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 5.799.369 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 06-12-2012 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | LAS NIEVES 3405 BOX 23 |
N° de inscripción | 124074 |
Fojas | 80247 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 407-358 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 5.799.369 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 06-12-2012 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | LAS NIEVES 3405 BD 14 |
N° de inscripción | 124074 |
Fojas | 80247 |
Año | 2012 |
Rol avalúo | 407-381 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 1.655.510 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 06-12-2012 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CLUB DE LA UNION |
R.U.T. | 70.008.170-2 |
Cantidad / Porcentaje | 2 |
Giro registrado en SII | RESTAURANT, COMPRA, VENTA, ALQUILER PROPIOS O ARRENDADOS |
Fecha de adquisición | 01-09-1999 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 721.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | COLBUN S.A. |
R.U.T. | 96.505.760-9 |
Cantidad / Porcentaje | 1748176 |
Giro registrado en SII | ENEL GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
Fecha de adquisición | 27-01-2025 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 230.846.641 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | APV FONDO EXPERTO A CONSORCIO |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 07-02-2014 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 29.362.014 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 14-11-2012 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 4.666.883 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO AHORRO DINAMICO |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 11-02-2014 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 2.544.952 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BICE ACCIONES CHILE ACTIVO SERIE INSTITUCIONAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 11-06-2024 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 67.899.803 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | VIDA AHORRO PLUS PLAN B CONSORCIO |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 04-11-2012 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 15.052.469 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS SERIE A |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 14-02-2012 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 103.119 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LP SERIE L |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-03-2024 |
Cantidad que representa | 1025562504 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 138.288.745 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 03-03-2024 |
Cantidad que representa | 76632454 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 14.636.972 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo | VEHÍCULOS EN EL EXTRANJERO |
Monto | $ 20.000.000 |
Descripción | AUDI A 1 2020 |