Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 Bien Mueble declarado
ANTONIA LUCIA MAYORGA MUÑOZ
MADRE
MARIA PAZ CARDENAS ALVARADO
HIJO(A)
JOSE ALBERTO CARDENAS PAREDES
PADRE
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 25-03-2026 |
| Tipo | Por Cese De Funciones |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 5º |
| Organismo | Subsecretaria De Economia Y Empresa De Menor Tamaño |
| Lugar donde se realiza | LOS LAGOS |
| Comuna | PUERTO MONTT |
| Nombre | LUIS ALBERTO |
| Apellido Paterno | CÁRDENAS |
| Apellido Materno | MAYORGA |
| Profesión / Oficio | Ingeniero De Ejecucion En Administracion De Empresas |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Economia Y Empresa De Menor Tamaño |
| Fecha de Asunción en el cargo | 04-04-2022 |
| Fecha de Cese en el cargo | 11-03-2026 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR |
| Fecha inicio | 18-11-2019 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA LLANQUIHUE |
| RUT | 65.098.833-7 |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | BMW |
| Modelo | X1 SDRIVE18I LCI 1.5 AUT. |
| Año de fabricación | 2022 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2024 |
| Avalúo fiscal | $ 15.253.556 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NIVEL 3 SPA |
| R.U.T. | 77.061.814-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 10 |
| Giro registrado en SII | INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| Fecha de adquisición | 27-08-2019 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 100.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | true |
| Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | CAHUELCHE INVERSIONES SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 76.229.589-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | INVERSIONES DE CAPITALES ASESORIAS EMPRESARIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 08-11-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVORCIO: POR SENTENCIA DEL JUZGADO DE FAMILIA PUERTO VARAS DE FECHA 13-06-2023 CAUSA ROL C-393-2023 SE HA DECLARADO EL DIVORCIO DEL MATRIMONIO CARDENAS MULLENDORFF / FECHA SUBINSCRIPCION 26/07/2023 |
| Tipo | APV QUE NO SEA FONDOS MUTUOS |
| Monto | $ 77.074.798 |
| Descripción | BANCO ITAU |