Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 62.925.307
LUISA CRISTINA PACHECO CANCINO
MADRE
PASCAL GUILLERMO SOTO JOIGNANT
HIJO(A)
FRANCISCO DANIEL JOIGNANT RIVEROS
PADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
5 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 13-06-2023 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Secretario/A Regional Ministerial De Agricultura |
Grado o Renta Bruta Mensual | 4 |
Organismo | Subsecretaria De Agricultura |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | ÑUÑOA |
Nombre | NATHALIE PAULETTE |
Apellido Paterno | JOIGNANT |
Apellido Materno | PACHECO |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Subsecretaria De Agricultura |
Fecha de Asunción en el cargo | 04-04-2022 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | PEDAGOGIA IDIOMAS |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RED RIOS LIBRES |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | ÑUÑOA |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2012 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 58.549.224 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 29-08-2012 |
Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | NISSAN |
Modelo | X-TRAIL 2.5 |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2011 |
Avalúo fiscal | $ 4.304.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CELIBOX SIN TAAC NI CULPA SPA |
R.U.T. | 77.167.142-K |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | VENTA Y DESPACHO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
Fecha de adquisición | 05-06-2020 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 62.925.307 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
SOCIEDAD MENCIONADA CELIBOX SIN MOVIMIENTOS HISTÓRICOS. EN PROCESO DE DISOLUCION |