Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 Concesiones declaradas
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 24.396.145
JULIA MATILDE VERONICA CAMPBELL SOTO
MADRE
JORGE CARLOS HEIDEN VALDES
PADRE
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
5 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 15-02-2021 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Secretario/A Regional Ministerial De Agricultura |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 5 |
| Organismo | Subsecretaria De Agricultura |
| Lugar donde se realiza | ARICA Y PARINACOTA |
| Comuna | ARICA |
| Nombre | JORGE LUIS |
| Apellido Paterno | HEIDEN |
| Apellido Materno | CAMPBELL |
| Profesión / Oficio | Agronomo |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | KATIANA SARIBEL |
| Apellido Paterno | ROMERO |
| Apellido Materno | CASTRO |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Agricultura |
| Fecha de Asunción en el cargo | 23-03-2018 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | AGRONOMO |
| Fecha inicio | 06-04-2018 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | KATIANA ROMERO CASTRO |
| RUT | 13.414.141-7 |
| Región | ARICA Y PARINACOTA | ||||||||||
| Comuna | ARICA | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 2011 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 18.862.258 | ||||||||||
| Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 06-12-2010 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Número de resolución | 360 |
| Año de resolución | 2019 |
| Entidad emisora | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS |
| Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
| Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
| Nombre del Alveo o Cauce | acuifero |
| rol del expediente | NR-1501-800164/1 |
| Región | ARICA Y PARINACOTA |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | CHEVROLET |
| Modelo | SAIL II NB 1,4 LT |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2014 |
| Avalúo fiscal | $ 3.509.201 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | MOTO |
| Marca | LONCIN |
| Modelo | LX 250 ATVF |
| Año de fabricación | 2011 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2011 |
| Avalúo fiscal | $ 500.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | SOCIEDAD AGROCOMERCIAL HEIDEN-GREZ LIMITADA |
| R.U.T. | 76.208.543-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 50 |
| Giro registrado en SII | AGRICOLA |
| Fecha de adquisición | 27-04-2012 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | SI |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 24.396.145 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO |